商铺名称:南京福邦汽车有限公司
联系人:董()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 福邦牌 | ||
尺寸 | 5780 | ||
5820×1974×2360 | |||
2460 | |||
2520 | |||
2570 | |||
2590 | |||
2690 | |||
2750 | |||
2800 | |||
2830 | |||
2900 | |||
2975 | |||
3040 | |||
3130 | |||
功率 | 103/140KW | ||
整备质量 | 2920 | ||
3050 | |||
3200 | |||
3350(Kg) | |||
排量 | 2198ml | ||
人数 | 3-5(人) | ||
发动机型号 | DURATORQ4D226H | ||
轴距 | 3750(mm) | ||
燃油类型 | 柴油 | ||
总质量 | 3700(Kg) | ||
最高车速 | 145(km/h) | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | NJ5047XJC614 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5780,5830,5820,5870×1974×2360,2460,2520,2570,2590,2690,2750,2800,2830,2900,3040,3130(mm)? | 货厢尺寸: | ××(mm)? |
总质量: | 3700(Kg)? | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2760,2890,3020,3165(Kg)? | 额定载质量: | (Kg)? |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 2-9(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097,933/1147,973/1097,973/1147(mm)? |
轴荷: | 1690/2010 | 轴距: | 3750(mm)? |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/2 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1740? | 后轮距: | 1704? |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ? |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他? | |||
1.随原车选装机械踏板或电动踏板,选装前大灯,后尾灯,前脸造型,选装中顶(车高2360mm,VIN号为LJXBMDJD),选装号牌板支架,车门两侧选装不带英文装饰条,尾部选装外部标识,选装车身同色后视镜,选装车身同色门把手及钥匙孔,选装侧推拉窗;2.选装换气扇、喇叭、四周照明灯、显示屏、遮阳篷、前额凸台、车顶平台、倒伏式LED屏、高杆照明灯、云台摄像机,可不选装顶置空调;选装侧、后部部分或全部盲窗,侧上掀门,市电小门,可不选装尾部爬梯(装尾部爬梯时整车长5830mm、5870mm);3.车顶无选装时整车高度为(中顶:2360mm,高顶:2590mm),选装换气扇高度为(中顶:2460mm,高顶:2690mm),选装车顶平台、倒伏式LED屏高度为(中顶:2520mm,高顶:2750mm),选装喇叭、四周照明灯高度为(中顶:2570mm,高顶:2800mm),选装顶置空调、高杆照明灯高度为(中顶:2590mm,高顶:2830mm),选装云台摄像机高度为(中顶:2800mm,高顶:3040mm),选装车顶平台装云台摄像机高度为(中顶:2900mm,高顶:3130mm);4.长度对应关系为(长/前悬/后悬/轴距):5780/933/1097/3750,5820/973/1097/3750,5830/933/1147/3750,5870/973/1147/3750;5.ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A 生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为101kw;该车装备行驶记录仪,该车型可选装ETC车载装置;车内装有流动服务工作台、办公设备,用于流动办公服务;可装备牙科综合治疗机,用于移动口腔检查服务。 |
二、产品展示
三、厂况介绍
四、订购流程