商铺名称:南京福邦汽车有限公司
联系人:董()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 福邦牌 | ||
尺寸 | 5780 | ||
5930×2000×2360 | |||
2460 | |||
2590 | |||
2700 | |||
2840 | |||
2950(mm) | |||
人数 | 3-9人 | ||
总重量 | 3700KG | ||
排放标准 | 国六 | ||
缴税 | 免税 | ||
生产厂家 | 南汽依维柯专用改装车厂 | ||
燃油类型 | 柴油 | ||
排量 | 2.2T | ||
整备质量 | 2750kg | ||
轴距 | 3750mm | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | NJH5047XJC611 |
?一、产品技术参数
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5780,5820,5830,5870×1974×2362,2462,2520,2570,2590,2690,2750,2800,2830,2870,2900,2920,3040,3100,3130(mm)? | 货厢尺寸: | ××(mm)? |
总质量: | 3700(Kg)? | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2880,3020,3165,3350(Kg)? | 额定载质量: | (Kg)? |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 3,4,5,6,7(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/24,19/23,22/24,19/23(°) | 前悬/后悬: | 933/1097,933/1147,973/1097,973/1147(mm)? |
轴荷: | 1690/2010 | 轴距: | 3750(mm)? |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145,100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/2 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1740? | 后轮距: | 1704? |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
111Vin车辆识别代码: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ? |
二、产品展示
三、厂况介绍
四、订购流程