商铺名称:上海欧桥电子科技发展有限公司
联系人:黄刚(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@ouqiao.com
联系地址:上海市浦东新区康桥路1100号康桥大厦1103室
邮编:201315
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Weinschel | ||
产品特性 | Weinschel | ||
种类 | 压电晶体、频率元件 | ||
频度 | DC-7GHz | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 测试 | ||
型号 | 980-3,980-2 |
Weinschel 980-3 衰减器 负载 移相器
品牌:Weinschel
型号:980-3 980-2
? Weinschel这个名字已经成为射频和微波技术以及高质量组件和子系统的领导地位的代名词。Weinschel的产品在世界各地的无线 测试和宽带市场都有一席之地。在众多技术成果中,Weinschel是 家设计和制造商用同轴衰减器的公司。APITech继续提供全系列标准Weinschel产品和定制工程解决方案,以满足市场对 和高可靠性组件和系统的需求。
Item # | Frequency Range | Average Power | Connector Type | Maximum SWR | Maximum ? Insertion Loss | ||
917-11 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Female - 2.92 mm Female | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-12 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Female - 2.92 mm Male | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-21 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Male - 2.92 mm Female | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-22 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Male - 2.92 mm Male | 1.5 | 0.8 dB | ||
Item # | Frequency ? Range | Average ? Power | Incremental ? Phase Shift (minimum) | Connector ? Type | Insertion ? Phase (typical) | Maximum SWR | Maximum Insertion ? Loss |
980-1 | DC-3 ? GHz | 10 W | 140° | SMA Female | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2 dB |
980-1K | DC-3 ? GHz | 10 W | 140° | SMA Female | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2 dB |
980-2 | DC-3 ? GHz | 10 W | 330° | SMA Female | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0 dB |
980-2K | DC-3 ? GHz | 10 W | 330° | SMA Female | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0 dB |
980-3 | DC-7 ? GHz | 10 W | 85° | SMA Female | 700° | 1.3:1 | 0.5 dB |
980-3K | DC-7 ? GHz | 10 W | 85° | SMA Female | 700° | 1.3:1 | 0.5 dB |
980-4 | DC-12 ? GHz | 10 W | 290° | SMA Female | 1200° | 1.60:1 | 1 dB |
980-4K | DC-12 ? GHz | 10 W | 290° | SMA Female | 1200° | 1.60:1 | 1 dB |
Item # | Frequency ? Range | Average Power | Incremental Phase Shift (minimum) | Connector Type | Maximum SWR | Maximum Insertion Loss | |
981 | DC-18 GHz | 50 W | 60° /GHz | 3.5 mm Female | 1.8 | 0.5-6.8 dB | |
Model | FMIN?(MHz) | FMAX?(MHz) | Range ? (°) | Step ? Size (°) | Insertion ? Loss (dB) | Maximum ? SWR | Control |
984-1 | 0 | 6000 | 630 | 10 | 4.3 | 1.45 | ? 12V/TTL |
984-2 | 0 | 6000 | 126 | 2 | 4.3 | 1.45 | ? 12V/TTL |
1428 Coaxial Termination (Type N, 150 W, DC-1.5 GHz) | |||||||
1431 Coaxial Termination (N or 3.5mm, 100 W, DC-18 GHz) | |||||||
1432 Coaxial Termination (Type ? N, 150 W, DC-8.5 GHz) | |||||||
1433 Coaxial Termination (Type ? N, 250 W, DC-6 GHz) | |||||||
1434 Coaxial Termination (Type ? N, 500 W, DC-2.5 GHz) | |||||||
1435 Coaxial Termination (Type N, 150 W, DC-6 GHz) | |||||||
1439 Coaxial Termination (Type ? N, 150 W, DC-2.5 GHz) | |||||||
1440 Coaxial Termination (Type ? N, 100 W, DC-4 GHz) | |||||||
1442 Coaxial Termination (Type ? N, 100 W, DC-8.5 GHz) | |||||||
1456 Coaxial Termination (Type ? N, 1000 W, DC-3 GHz) | |||||||
1469A Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or 3.5mm, 100 W, DC-18 GHz) | |||||||
1470 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 100 W, DC-6 GHz) | |||||||
1471 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 250 W, DC-6 GHz) | |||||||
1472 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 400 W, DC-6 GHz) | |||||||
1473 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 500 W, DC-6 GHz) | |||||||
1475 Coaxial Termination, (N or ? 3.5mm, 150 W, DC-18 GHz) | |||||||
1479 Low Passive ? Intermodulation Coaxial Termination, (N or SMK, 175 W, DC-6.5 GHz) | |||||||
1492 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (Type N, 100 W, DC-6 GHz) | |||||||
1490 Coaxial Termination (N or ? 3.5mm, 250 W, DC-18 GHz) | |||||||
9003 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-69/1 dB) | |||||||
9004 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-99/1 dB) | |||||||
9009 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-9/1 dB) | |||||||
9010 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-60/1- dB) | |||||||
9011 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-90/10 dB) | |||||||
9012 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-26.5 GHz, 0-70 or 110/10 dB) | |||||||
3003 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-70/10 dB) | |||||||
3006 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-100/10 dB) | |||||||
3007 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-10/1 dB) | |||||||
3010 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-70-/1 dB) | |||||||
3014 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-110/1 dB) | |||||||
3053 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-6 GHz, 0-10/1) | |||||||
在线询盘/留言
|