商铺名称:上海众有实业有限公司
联系人:杨伟伟(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15961483800@163.com
联系地址:上海市松江工业区新格路868号3号厂房
邮编:201611
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 上海众有 | ||
订货号 | 2155655551658 | ||
加工定制 | 是 | ||
标准制冷量 | 2.85 | ||
输入功率 | 1.46 | ||
外形尺寸 | 550*440*750 | ||
重量 | 73 | ||
应用领域 | 工业 | ||
结构类型 | 涡旋试 | ||
规格 | CA-01 | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
电源 | 3PH380V50HZ | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 风冷式冷水机 | ||
型号 | CA-01 | ||
货号 | 163719437 |
?
?
风冷式工业冷水机的性能与参数:
CA系列工业冷水机参数表 | ||||||||||||||||||
型号 | CA-0.6 | CA-1 | CA-2 | CA-3 | CA-4 | CA-5 | CA-6 | CA-8(D) | CA-10(D) | CA-12 | CA-15 | CA-20(D) | CA-25(D) | CA-40(F) | ?CA-50(F) | ?CA-60(F) | ||
标准制冷量 | Kcal/h | 1290 | 2451 | 4446 | 6803 | 8815 | 11223 | 13115 | 17630 | 22446 | 25585 | 35948 | 47558 | 51170 | 95116 | 102512 | 136086 | |
KW | 1.5 | 2.85 | 5.17 | 7.91 | 10.25 | 13.05 | 15.25 | 20.5 | 26.1 | 29.75 | 41.8 | 55.3 | 59.5 | 110.6 | 119.2 | 158.2 | ||
输入总功率 | KW | 0.96 | 1.46 | 2.25 | 3.27 | 4.57 | 5.54 | 6.33 | 8.29 | 10.47 | 11.82 | 16.42 | 20.41 | 23.45 | 41.1 | 47.9 | 66.54 | |
电源 | 1PH~220V 50HZ(60HZ) | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V?? 50HZ/60HZ) | ||||||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||||||||
制冷剂 | 类型 | R22(R134a/R407C) | ||||||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||||||||
功率(KW) | 0.45 | 0.95 | 1.73 | 2.7 | 3.52 | 4.41 | 5.2 | 3.52×2 | 4.41×2 | 9.82 | 13.72 | 8.3×2 | 9.82×2 | 8.3×4 | 9.82×4 | 13.72×4 | ||
冷凝器 | 类型 |
在线询盘/留言
|