商铺名称:广州勒夫迈智能科技有限公司
联系人:戴模(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:luftmy@qq.com
联系地址:广州市越秀区环市东路434号天胜村34号
邮编:571000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | LD15T多合一空气质量传感器 | |||
包装 | 盒装 | |||
最小包装量 | 1 | |||
数量 | 1 | |||
封装 | 盒 | |||
批号 | LD15T多合一空气质量传感器 | |||
粉尘测量范围 | 0~1000ug/m3 | |||
温度测量范围 | -20~70℃ | |||
湿度测量范围 | 0~95%RH | |||
PM检测精度 | ≤100ug/m3时,允许最大误差±10ug/ | |||
温度检测精度 | ±1℃ | |||
湿度检测精度 | ±3RH(25℃) | |||
分辨率 | 粉尘 | 1μg/m3|温度 | 0.1℃|湿度 | 0.1% |
工作电压 | DC 5V ± 5% (电源纹波50mV Max) | |||
工作电流 | ≤80 mA | |||
信号输出 | UART、PWM | |||
使用寿命 | ≥3年 | |||
产品尺寸 | L48*W40*H12(mm) | |||
品牌 | 勒夫迈 |
粉尘测量范围:0~1000ug/m3
温度测量范围:-20~70℃
湿度测量范围:0~95RH
PM检测精度:≤100ug/m3时,允许最大误差±10ug/m3
PM检测精度:>100ug/m3时,允许最大误差士10
温度检测精度:±1℃
湿度检测精度:±3RH(25℃)
分辨率:粉尘:1μg/m3|温度:0.1℃|湿度:0.1
工作电压:DC 5V ± 5 (电源纹波50mV Max)
工作电流:≤80 mA
信号输出:UART、PWM
使用寿命:≥3年
产品尺寸:L48*W40*H12(mm)