商铺名称:福科达电池店
联系人:陈亮(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 福科达FKD | ||
功率 | 10W | ||
重量 | 0.1Kg | ||
加工定制 | 是 | ||
容量测量精度 | 1AH | ||
电压测量精度 | 0.1V | ||
电流测量精度 | 0.1A | ||
产品特征 | 电池测试仪 | ||
是否进口 | 否 | ||
订货号 | M2 | ||
电压测量范围 | 0-24V | ||
适用范围 | 汽车电池,发电机电池的测试 | ||
内阻测量范围 | 0.1---100mΩ | ||
内阻测量精度 | 0.1mΩ | ||
温度测量范围 | -30-100℃ | ||
温度测量精度 | 1℃ | ||
电源电压 | 12V | ||
外形尺寸 | 15*10*3 | ||
规格 | M2 | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
电流测量范围 | 50-3000A | ||
容量测量范围 | 30-300AH | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 数字式 | ||
型号 | M2 | ||
货号 | M2 |
汽车蓄电池智能检测仪电瓶容量12V电池寿命充电内阻数显测量表 可以给汽车测试电池的电量,存电量, 帮命,可以提前做好预备,避免半路中电量不足导致抛锚。