商铺名称:深圳市宇亮光电技术有限公司
联系人:()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 宇亮光电 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否进口 | 是 | ||
是否通过LM-80测试 | 是 | ||
安装方式 | 贴片 | ||
导线材质 | 金线 | ||
电压温度系数 | 80V/℃ | ||
发光角度 | 120° | ||
发光效率 | 110lm/W | ||
反向电压 | 5V | ||
功率 | 0.5W | ||
色容差 | 5(SDCM) | ||
显色指数 | 80 | ||
颜色 | RGBW | ||
正向电压 | 3V | ||
支架材质 | PPA | ||
最大允许结温 | 125℃ | ||
6000小时常规老化 | 99 | ||
1000小时常规老化 | 100 | ||
芯片品牌 | CREE | ||
静电击穿电压 | 8000V | ||
额定电流mA | RGB | 3*30mA W | 30mA |
热阻 | ≤5(°/W) | ||
相关色温K | RGB W3000K | ||
RGB W6500K | |||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | 防水5050RGBW |
瑞星系列5050RGBW灯珠
产品特点:防潮、表面防水、防硫化、防死灯、散热好、低光衰
严格要求:ROSH | REACH | EN62471
应用领域:户外景观亮化