商铺名称:山东鸿业腾达电源科技有限公司
联系人:王宇(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2835816307@qq.com
联系地址:山东省济南市历城区辛祝路81号金地商城B座
邮编:250000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 飞碟 | ||
化学类型 | 铅酸蓄电池 | ||
电压 | 12 | ||
荷电状态 | 免维护蓄电池 | ||
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | ||
额定容量 | 7ah | ||
外型尺寸 | mm | ||
产品认证 | CCC | ||
适用范围 | ups蓄电池 | ||
数量 | 9999 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 储能用蓄电池 | ||
型号 | FD7-12 |
飞碟蓄电池应用范围:
⑴ 电话交换机 ⑺ 办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表 ⑻ 无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源?⑼ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明?⑽ 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报测?⑾ 交通及航标信号灯
⑹ 汽车电池及船用起动
飞碟蓄电池产品型号:
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (AH) | 电池长度 (mm) | 电池宽度 (mm) | 电池总高 (mm) | 重量 (Kg) |
FD7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 1.62 |
FD12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 3.58 |
FD17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.06 |
FD24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 9.08 |
FD33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 163 | 10.68 |
FD38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 14.59 |
FD55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 228 | 18.1 |
FD65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23.66 |
FD80-12 | 12 | 80 | 260 | 168 | 221 | 26.5 |
FD90-12 | 12 | 90 | 304 | 169 | 229 | 31.18 |
FD100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.94 |
FD100-12B | 12 | 100 | 407 | 173 | 235 | 32.94 |
FD120-12 |