商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:骆经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1664817587@qq.com
联系地址:湖北省随州市交通大道K155号
邮编:441300
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 东风 | ||
射程 | 5456 | ||
种类 | 6165 | ||
轴荷 | 968416 | ||
车型 | 498 | ||
轴数 | 46 | ||
排量 | 4168 | ||
轴距 | 641 | ||
轮胎数 | 89 | ||
总质量 | 46 | ||
加工定制 | 是 | ||
罐体材质 | 894 | ||
鞍座高度 | 9641 | ||
实际容积 | 68498 | ||
鞍座承载 | 46 | ||
地刷数量 | 4168 | ||
产品名称 | 498 | ||
最高车速 | 4641 | ||
吸水深度 | 89 | ||
最高速度 | 464 | ||
洒水宽度 | 16541 | ||
拌筒容积 | 684 | ||
进料速度 | 9846 | ||
水泵流量 | 54198 | ||
驱动方式 | 489 | ||
温度范围 | 469 | ||
排放标准 | 414 | ||
清扫速度 | 984 | ||
水泵压力 | 9841 | ||
轮胎规格 | 649 | ||
有效载荷 | 87498 | ||
最大扭矩 | 798 | ||
额定功率 | 764 | ||
驱动形式 | 1684 | ||
前悬半径 | 984 | ||
拌筒转速 | 89498 | ||
外形尺寸 | 6465 | ||
外观颜色 | 4198 | ||
出料速度 | 4984 | ||
清扫宽度 | 8946 | ||
整备质量 | 498 | ||
罐体容积 | 7489 | ||
后轮距(mm) | 748947 | ||
前轮距(mm) | 641 | ||
缸径*冲程 | 984 | ||
填料口尺寸 | 894756 | ||
填料口高度 | 498 | ||
发动机马力 | 49874 | ||
投入口宽度 | 984 | ||
拌筒倾斜角 | 864 | ||
百公里油耗 | 440 | ||
额定载质量 | 441 | ||
百公里耗油 | 4448 | ||
外型尺寸(mm) | 442 | ||
前悬/后悬(mm) | 443 | ||
平均使用油耗 | 4444444 | ||
最小离地间隙 | 448 | ||
额定装载质量 | 449 | ||
货箱内部尺寸 | 447 | ||
最大清扫能力 | 5559 | ||
驾驶室乘人数 | 5557 | ||
整车外型尺寸 | 5558 | ||
发动机生产企业 | 康机 | ||
发动机功率(kw) | 6561 | ||
额定载客(含驾驶员) | 222147 | ||
额定成员数(含驾驶员) | 2215588 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 4894 | ||
类型 |