原装CSB蓄电池GP1272 F2免维护12V 7.2AH厂家直销
原装CSB蓄电池GP1272 F2免维护12V 7.2AH厂家直销
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:GP1272 F2
  • 发货地:北京
  • 品牌:
  • 最小起订量:1只
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京华誉鼎盛科技有限公司

    联系人:刘奇()

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:3036873330@qq.com

    联系地址:北京市海淀区 苏州街3号大河庄园

    邮编:

    联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!

    商品详情

      原装CSB蓄电池GP1272 F2免维护12V 7.2AH厂家直销  销售热线;13621394833

      品牌 CSB 型号 GP1272 F2 化学类型 铅酸蓄电池
      电压 12(V) 类型 储能用蓄电池 荷电状态 免维护蓄电池
      电池盖和排气拴结构 阀控式密闭蓄电池 额定容量 7.2AH 外型尺寸 151*65*94*100(mm)
      产品认证 ce 适用范围 ups蓄电池 是否跨境货源
      规格  公称电压(V)  公称容量20小时(Ah)  重量(kg)  体积能量密度(wh/L)  重量能量密度(wh/kg)  内阻(mΩ)  最大放电电流5秒(A)  Bitmap
      尺寸(mm) 
      总高度(包括端子)  电槽高度  长(L)  宽(W) 
      GP1245 12 4.5 1.66 81.6 32.53 40.5 60/90 108±1.5 102±1.5 92.8±1.0 69.9±1.0
      GP1272 12 7.2 2.4 93.6 36 23 100/130 100±1.0 94±1.0 151±2.0 65±1.0
      GP12120 12 12 3.67 103.5 39.24 16 150/180 100±1.0 94±1.0 151±2.0 98±1.0
      GP12170 12 17 5.5 89.4 37.09 16 230 167±2.0 165.5±2.0 181±2.0 76.2±1.0
      GP12260 12 26 8.45 88 36.92 11 350 125±1.5 122±1.5 166±2.0 175±2.0
      GP12340 12 34 10.48 103.7 38.93 11 380 178.3±2.0 154.8±2.0 195.6±2.0 130.0±1.5
      GP12400 12 40 12.63 87.6 38 8.7 400 170±2.0 168.5±2.0 197±2.0 165±2.0
      GP12650 12 65 20 78 39 6 500 174±2.0 172.5±2.0 349.4±2.5 166±2.0
      GP121000 12 100 31.2 95.9 38.46 4 800 217.6±25 214.6±2.5 343±2.5 170±2.0
      GPL12750  12 75 25.6 96.9 35.16 4.5 800 214.2±2.5 211.2±2.5 261.0±2.5 168.5±2.0
      GPL121000  12 100 33.5 95.9 35.82 3.5 800 217.6±2.5  214.6±2.5  343.0±2.5  170.0±2.0 
      HR1221WF2 12 21W 1.8 49.1 17.5 25 60/90 106±0.5 101.8±0.5 90±0.5 70±0.5
      HR1224W 12 24W 1.95 49.7 18.46 21 100/130 98.3±1.0 94±1.0 151±2.0 51±1.2
      HR1234WF2 12 34W 2.5 55.3 20.4 19 130 100±1.0 94±1.0 151±2.0 65±1.0
      HR1221 12 21W 1.9 49.1 16.58 25 90 106±0.5 101.8±0.5 90±0.5 70±0.5
      HRL634W 6 34W 1.32 52.8 19.32 10 130 98.3±1.0 94.0±1.0 151.0±2.0 34.0±1.0
      MSV200 2 200 13 67.1 30.77 0.52 1200 339±3.0 331±3.0 106±3.0 170±3.0
      MSV300 2 300 17.5 81.4 34.29 0.44 1800 339±3.0 331±3.0 131±3.0 170±3.0
      MSV400 2 400 24 72.2 33.33 0.41 2400 339±3.0 331±3.0 170±3.0 197±3.0
      MSV500 2 500 27 90.2 37.04 0.41 3000 339±3.0 331±3.0 170±3.0 197±3.0
      MSV650 2 600 33.5 88 35.82 0.4 3600 339±3.0 331±3.0 171±3.0 241±3.0
      MSV800 2 780 42.5 89.8 36.71 0.37 4680 339±3.0 331±3.0 171±3.0 307±3.0
      MSV1000 2 960 44.8 89.4 42.86 0.37 5760 339±3.0 331±3.0 174±3.0 373±3.0
      EVH12150 12 15 4.5 129.4 40 11 180 102.0±1.0 94.0±1.0 151.0±2.0

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297