耐普蓄电池 NP200-12昆明市代理商报价
耐普蓄电池 NP200-12昆明市代理商报价
产品价格:¥10(人民币)
  • 规格:NP200-12
  • 发货地:北京
  • 品牌:
  • 最小起订量:1只
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京弘泰信诚科技有限公司

    联系人:王经理(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1007447411@qq.com

    联系地址:北京市延庆县北京弘泰信诚科技有限公司

    邮编:100001

    联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!

    商品详情

       耐普蓄电池 NP200-12昆明市代理商报价 王经理联系方式 13520730989 电话 010--56051161 

         北京弘泰信诚科技有限公司是耐普蓄电池(广州)有限公司授权的高级代理商,享有“现货供应,金牌特价”的特权,是华北地区唯一享有特权机构,不仅价格享有优惠,而且长期保持现货供应,并有厂家精心培养的一条龙服务团队,因此,受到国内外数百家大型知名企业一致好评,建立了长期合作关系,金科华宇—耐普蓄电池代理商是您理想的选择。王经理电话13520730989

      Model NO. Nominal
      Voltage
      (V)
      Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ Approx. Weight Dimensions(mm) Terminal Type
      kg lbs Length Width Height Total Height
      mm inch mm inch mm inch mm inch
      NP4-4Ah 4 4 0.46 1.01 47 1.85 47 1.85 101 3.98 106 4.17 T1
      NP4-9Ah 4 9 0.95 2.09 102 4.02 45 1.73 95 3.74 101 3.98 T1
      NP6-1.3Ah 6 1.3 0.3 0.66 98 3.86 25 0.98 52 2.05 56 2.20 T0
      NP6-3.3Ah 6 3.3 0.63 1.39 134 5.28 34 1.34 61 2.40 66 2.60 T0
      NP6-4Ah 6 4 0.66 1.46 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.18 T1
      NP6-4.2Ah 6 4.2 0.71 1.56 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1
      NP6-4.5Ah 6 4.5 0.78 1.59 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1
      NP6-5Ah 6 5 0.85 1.72 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1
      NP6-5Ah 6 5 0.85 1.87 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.18 T1
      NP6-6Ah 6 6 1.00 2.40 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1
      NP6-7Ah 6 7 1.10 2.42 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1
      NP6-10Ah 6 10 1.65 3.63 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T1
      NP6-12Ah 6 12 1.81 3.98 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T1
      NP12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05 59 2.32 T0
      NP12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36 66 2.60 T0
      NP12-2.3Ah 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36 66 2.60 T0
      NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36 66 2.60 T0
      NP12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
      NP12-4.5Ah 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
      NP12-5Ah 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
      NP12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
      NP12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
      NP12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
      NP12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
      NP12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
      NP12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2
      NP12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.57 T2
      NP12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
      NP12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
      NP12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
      NP12-17Ah 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
      NP12-18Ah 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
      NP12-20Ah 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
      NP12-24Ah 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92 175 4.92 T4
      NP12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85 181 7.13 T4
      NP12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
      NP12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
      NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1 180 7.09 T16
      NP6-100Ah 6 100 15.3 33.75 195 7.67 170 6.69 207 8.14 210 8.26 T16
      NP6-180Ah 6 180 29.0 63.9 260 10.2 180 7.09 246 9.69 250 9.84 T19
      NP6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7.00 226 8.93 251 9.88 T9
      NP12-33Ah 12 33 10 22.0 196 7.70 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
      NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
      NP12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
      NP12-40Ah 12 40 13.0 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T14
      NP12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T12
      NP12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 224 8.82 T12
      NP12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 229 9.01 T9/T16
      NP12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7
      NP12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T9
      NP12-70Ah 12 70 22.0 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T16
      NP12-80Ah 12 80 23.4 51.5 260 10. 169 6.65 211 8.3 215 8.46 T14
      NP12-90Ah 12 90 27.0 59.4 307 12.1 169 6.66 211 8.31 215 8.47 T8/T16A
      NP12-100Ah 12 100 29.8 65.56 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 T10
      NP12-100Ah II 12 100 30 66.0 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
      NP12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
      NP12-134Ah 12 134 41.5 91.5 341 13.44 173 6.82 282 11.11 283 11.15 T9/T20
      NP12-150Ah 12 150 42.5 93.5 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T11
      NP12-150Ah II 12 150 50 110 551 21.7 110 4.33 287 11.3 287 11.3 T46
      NP12-165Ah 12 165 49.0 107.8 494 19.4 204 8.03 208 8.19 232 9.13 T11
      NP12-180Ah 12 180 56.5 124 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9
      NP12-200Ah 12 200 60 132 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T11
      NP12-200Ah II 12 200 64.0 141.1 522 20.58 240 9.46 216 8.51 240 9.46 T9/T20
      NP12-220Ah 12 220 64 141 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9
      NP12-250Ah 12 250 73.0 161 520 20.5 268 10.55 220 8.66 243 9.57 T11
      NP2-50Ah 2 50 2.90 6.38 160 6.30 49 1.93 166 6.54 176 6.93 T12
      NP2-100Ah 2 100 5.6 12.3 171 6.73 71 2.80 207 8.15 227 8.94 T6
      NP2-100Ah II 2 100 5.9 13.0 171 6.74 71 2.80 207 8.16 227 8.94 T6
      NP2-150Ah 2 150 8.0 17.6 172 6.77 102 4.02 207 8.15 227 8.94 T6
      NP2-200Ah 2 200 13.5 29.7 172 6.77 111 4.37 329 13.0 356 14.03 T20
      NP2-300Ah 2 300 18.8 41.4 171 6.7 151 5.9 330 13.00 366 14.4 T20
      NP2-400Ah 2 400 26.7 58.7 210 8.27 176 6.93 329 12.96 366 14.42 T20
      NP2-500Ah 2 500 31.0 68.2 241 9.50 172 6.8 331 13.0 366 14.4 T20
      NP2-600Ah 2 600 38.0 83.8 301 11.9 175 6.89 331 13.0 366 14.4 T20
      NP2-800Ah 2 800 53.0 116.6 410 16.1 175 6.89 330 13.3 365 14.4 T20
      NP2-1000Ah 2 1000 63.0 138.9 475 18.72 175 6.90 330 13.00 356 14.03 T20
      NP2-1200Ah 2 1200 69 152 475 18.7 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20
      NP2-1500Ah 2 1500 101 223 401 15.80 351 13.83 342 13.5 369 14.54 T20
      NP2-1800Ah 2 1800 120 264.6 401 15.80 351 13.83 342 13.47 369 14.54 T20
      NP2-2000Ah 2 2000 120 264 401 15.8 351 13.8 342 13.51 369 14.54 T20
      NP2-2500Ah 2 2500 165 363.8 710 27.97 352 13.87 342 13.47 369 14.54 T20
      NP2-3000Ah 2 3000 195 429.9 710 27.97 352 13.87 342 13.47 369 14.54 T20
      NP2-600Ah 2 600 38.0 83.8 301 11.86 175 6.90 331 13.04 366 14.42 T20
      NP6-2.3Ah 6 2.3 0.32 0.7 43 1.69 37 1.46 76 2.99 76 2.99 t27
      NP6-2.8Ah 6 2.8 0.51 1.12 66 2.6 33 1.3 97 3.82 103 4.06 t0
      NP6-7.5Ah 6 7.5 1.17 2.58 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 T1/T2
      NP6-8Ah 6 8 1.3 2.86 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 T1/T2
      NP12-0.8Ah 12 0.8 0.34 0.75 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 TW3
      NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 135 5.32 67 2.64 60 2.36 66 2.6 T1
      NP12-6.5Ah 12 6.5 2 4.41 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T1/T2
      NP12-22Ah 12 22 6.1 13.426 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T12
      NP6-150Ah 6 150 27 59.67 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.92 T16
      NP12-60Ah 12 60 20 44.2 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.02 T7/T16A
      NP12-70Ah 12 70 22 48.4 350 3.78 167 6.67 178 7.01 179 7.09 T7/T16A
      NP12-75Ah 12 75 23 50.8 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.02 T7/T16A
      NP12-80Ah 12 80 23.5 51.7 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7/T16A
      NP24-3.5Ah 24 3.5 2.6 5.73 180 7.1 73 2.87 70 2.76 70 2.76 TW10

      耐普蓄电池安装注意事项:
      ⒈蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于0.5m。
      ⒉蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。
      ⒊安装地面应有足够的承载能力。
      ⒋由于电池组件电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具,安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中,只能使用非金属吊带,不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污,拧紧连接条。
      ⒍不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用,安装末端连接件和导通电池系统前,应认真检查电池系统的总电压和正、负极,以保证安装正确。
      ⒎电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可用灭火器具。
      ⒏蓄电池与充电器或负载连接时,电路开关应位于“断开”位置,并保证连接正确:蓄电池的正极与充电器的正极连接,负极与负极连接。
      运输、储存
      ⒈由于有的电池重量较重,必需注意运输工具的选用,严禁翻滚和摔掷有包装箱的电池组。
      ⒉搬运电池时不要触动极柱和安全阀。
      ⒊蓄电池为带液荷电出厂,运输中应防止电池短路。
      ⒋电池在安装前可在0~35℃的环境下存放,但存放不能超过六个月,超过六个月储存期的电池应充电维护,存放地点应清洁、通风、干燥。
      ⒈蓄电池荷电出厂,从出厂到安装使用,电池容量会受到不同程度的损失,若时间较长,在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年,在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1~2年,在恒压2.33V/只条件下充电5天。
      ⒉蓄电池浮充使用时,应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V,如果浮充电压高于或低于这一范围,则将会减少电池容量或寿命。
      ⒊当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电池电压不应低于2.20V,如单体电压低于2.20V,则需进行均衡充电。均衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
      ⒋蓄电池循环使用时,在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只,最大电流不大于0.25C10 具体充电方法为:先用不大于上述最大电流值的电流进行恒流充电,待充电到单体平均电 压升到2.35~2.45V时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电,直到充电结束。
      ⒌电池循环使用时充电完全的标志:
      在上述限流恒压条件下进行充电,其充足电的标志,可以在以下两条中任选一条作为判断依据:
      ⑴充电时间18~24小时(非深放电时间可短)。
      ⑵充电末期连续三小时充电电流值不变化。
      ⑶恒压2.35~2.45V充电的电压值,是环境温度为25℃的规定值。当环境温度高于25℃时,充电电压要相应降低,防止造成过充电。当环境温度低于25℃时,充电电压应提高,以防止充电不足。通常降低或提高的幅度为每变化1℃每个单体增减0.005V。
      ⒍蓄电池放电后应立即再充电,若放电后的蓄电池搁置时间太长,即使再充电也不能恢复其原容量。
      ⒎电池使用时,务必拧紧接线端子的螺栓,以免引起火花及接触不良。

      产品名称耐普电池12-100型号耐普电池12-100规格耐普电池12-10012-100耐普电池12-100说明:兰州阳泉耐普蓄电池_报价大全_图片_参数耐普电池阳泉厂家总代理直销产品特性● 设计浮充使用寿命8年;● 采用铅钙锡铝多元合金;● 采用气体再复合技术,使用期间不须加水;● 高品质的原材料,严格的过程控制,确保自放电极小;.● 在25℃下,完全充电状态的电池以0.1C充电48小时,无漏液,外形无变形。 【铅酸蓄电池品牌排行榜】热门铅酸蓄电池铅酸蓄电池品牌排行榜【兰州阳泉耐普蓄电池】舶顿蓄电池-十大蓄电池品牌排行榜-2015蓄电池品牌榜首【舶顿蓄电池】【山特UPS电源】-中国十大名牌蓄电池排行榜-【耐普铅酸蓄电池】-耐普中国有限公司兰州阳泉耐普蓄电池总经销-兰州阳泉耐普蓄电池(中国)有限公司-耐普铅酸蓄电池-兰州阳泉耐普蓄电池阳泉厂家APC SURT8000UXICH价格及参数 【APC-UPS】总经销apc有限公司 APC不间断电源【山特UPS电源】-耐普电源(中国)有限公司-兰州阳泉耐普蓄电池(中国)有限公司ups 蓄电池品牌 品牌ups蓄电池-ups专用圣阳蓄电池12V16AH 12V100AH 12V65AH【耐普10KVA以下UPS最新报价】耐普10001-40000元 耐普10KVA以下UPS最新参数UPS分散供电哪家电池最合适【舶顿蓄电池】舶顿您的最佳选择性能最佳蓄电池【舶顿蓄电池】 舶顿参数 舶顿型号 适用于大功率UPS集中供电王经理电话13520730989
      慧聪网厂家北京佳鼎伟业电源集团为您提供【naipu】 阳泉耐普蓄电池12-100价格、参数、图片 的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取【naipu】 阳泉耐普蓄电池12-100价格、参数、图片 的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297