商铺名称:亿佳源(北京)商贸有限公司上海分公司
联系人:代继云(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1695559859@qq.com
联系地址:上海/闵行区/吴泾镇
邮编:100000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
CSTK UPS不间断电源 C2K 2KVA/1.6KW 在线式标准机
【型号】CSTK C2K
【功率】2000VA/1600W
【生产厂家】佛山菱冠电子科技发展有限公司
高品质UPS电源介绍:这款 型号C2K系列的UPS不间断电源是一款在线式标准机的UPS电源,C系列1KVA~3KVA是集CSTK公司最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型UPS,产品适用于中小企业用户的IT类负载设备。
技术参数:
采用DSP数字控制技术
先进的DSP数字控制技术的应用,使UPS的性能更加稳定,品质更加优越。
负载功率因素 0.8
适合用电设备的发展趋势,带载能力更强。
有源输入功率因数校正(PFC)
采用数字化控制的有源功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.98以上,以避免对电网环境的污染,达到节能,降低了系统的投资成本的目的。
绿色环保型
本产品为绿色环保型产品, 符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法, 在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。
宽输入电压频率范围
极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高了电池的使用寿命。
可搭配发电机使用
输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供洁净、安全、稳定的电源。
零切换
市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。
型 号 | C1K(标准机内置电池) | C2K(标准机内置电池) | C3K(标准机内置电池) | |
C1KS(长效机外接电池) | C2KS(长效机外接电池) | C3KS(长效机外接电池) | ||
相 位 | 单相接地 | |||
容 量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |
输入 | ||||
电压范围 | 低电压转换 |
(110-300Vac±5 Vac)VAC 负载﹤50% |
||
(140-300Vac±5 Vac)VAC 50%≤负载﹤70% | ||||
低电压恢复 | (160-300Vac±5 Vac)VAC负载≥70% | |||
高电压转换 | 300 VAC ± 5 % | |||
高电压恢复 | 290 VAC ± 5 % | |||
频率范围 | 50 Hz ~ 60 Hz | |||
功率因数 | ≧ 0.99@ 220-230AV額定電壓 (100% 负载) | |||
输出 | ||||
输出电压 | 220VAC | |||
电压范围 (电池模式) | ± 1% | |||
频率范围(同步校正范围) | 默认输出50HZ,47~ 53 Hz 或57 ~ 63 Hz | |||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或60Hz ± 0.2 Hz | |||
浪涌比率(电流峰值比) | 3:1 | |||
谐波失真 | ≦ 3 % THD (线性负载) | |||
≦ 6 % THD (非线性负载) | ||||
转换时间 | 交流至直流 | 0 ms | ||
变频至旁路 | 4 ms (标准条件下) | |||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |||
效率 | ||||
市电模式 | ~85.00% | ~87.00% | ||
电池模式 | ~83.00% | ~85.00% | ||
电池 | ||||
标准机 | 电池型号 | 12V / 7Ah | 12V / 7Ah | 12V / 7Ah |
数量 | 2 | 6 | 6 | |
标准充电时间 | 4小时充至90% | |||
最大充电电流 | 1.0 A | |||
充电电压 | 27.3VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | |
备用时间 | 满载5分钟/半载10分钟 | 满载8分钟/半载15分钟 | 满载5分钟/半载10分钟 | |
长效机 | 电池型号 | 12V | 12V | 12V |
数量 | 3 | 6 | 8 | |
最大充电电流 | 1A / 2A / 4A / 6A | |||
充电电压 | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 109.5 VDC ±1% | |
备用时间 | 取决于外接电池数量 | 取决于外接电池数量 | 取决于外接电池数量 | |
警告声音 | ||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||
过载 | 每1秒响一声 | |||
错误 | 连续鸣响 | |||
物理性能 | ||||
标准机种 | 尺寸,深 x 宽 x 高 (mm) | 355X 145 X 226 | 402 X 190 X 326 | 402X 190 X 326 |
净重(kgs) | 13 | 26 | 27 | |
长效机种 | 尺寸,深 x 宽 x 高 (mm) | 355X 145 X 226 | 402 X 190 X 326 | 402 X 190 X 326 |
净重(kgs) | 7 | 8 | 8 | |
使用环境 | ||||
湿度 | 20-95 % RH @ 0- 40°C (不结露) | |||
噪音 | 少于45dBA @ 1米 | |||
控制管理 | ||||
智能型 RS-232 /USB(选配) | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8、Linux和MAC | |||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
产品特点