商铺名称:上海诗幕自动化设备有限公司
联系人:袁宜男(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:545754176@qq.com
联系地址:上海市松江区仓轩路10号
邮编:201600
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
西门子MM440变频器6SE6440-2UC31-1DA1
这绝不仅仅是一个新闻发言,我们通过各种努力以保持紧密的客户关系。我们深入了解他们的业务,并使他们加入到我们的创新发展当中。我们的技能使我们成为行业专门解决方案与服务专家提供商,建筑生命周期首选合作伙伴——并使我们享受到与客户相互促进、共同成长的乐趣。
SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司
我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。
联系人:袁工 |
传真:021-33556143 |
24小时咨询热线:15800907273 上海诗幕竭诚为您服务; |
|
工作QQ:545754176 |
电话;021-33556143 |
可编程控制器 上海诗幕公司优势产品; PLC 、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品,均可质保一年,假一罚十 以满足客户的需求为宗旨 , 以诚为本 , 精益求精 |
上海诗幕公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列:MDV
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
序号 | 订货号 | 功率 | 输入电流 单相/三相 | 输出电流 | 外形尺寸 | ||
kW | hp | A | A | (FS) | |||
200-240V 单相/三相交流输入 无滤波器 | |||||||
1 | MM420-12/2 | 6SE6420-2UC11-2AA1 | 0.12 | 0.16 | 1.4/0.6 | 0.9 | A |
2 | MM420-25/2 | 6SE6420-2UC12-5AA1 | 0.25 | 0.33 | 2.7/1.1 | 1.7 | A |
3 | MM420-37/2 | 6SE6420-2UC13-7AA1 | 0.37 | 0.5 | 3.7/1.6 | 2.3 | A |
4 | MM420-55/2 | 6SE6420-2UC15-5AA1 | 0.55 | 0.75 | 5/2.1 | 3 | A |
5 | MM420-75/2 | 6SE6420-2UC17-5AA1 | 0.75 | 1 | 6.6/2.9 | 3.9 | A |
6 | MM420-110/2 | 6SE6420-2UC21-1BA1 | 1.1 | 1.5 | 9.6/4.1 | 5.5 | B |
7 | MM420-150/2 | 6SE6420-2UC21-5BA1 | 1.5 | 2 | 13/5.6 | 7.4 | B |
8 | MM420-220/2 | 6SE6420-2UC22-2BA1 | 2.2 | 3 | 17.6/7.6 | 10.4 | B |
9 | MM420-300/2 | 6SE6420-2UC23-0CA1 | 3 | 4 | 23.7/10.5 | 13.6 | C |
200-240V 三相交流输入 无滤波器 | |||||||
10 | MM420-400/3 | 6SE6420-2UC24-0CA1 | 4 | 5 | 23.3 | 17.5 | C |
11 | MM420-500/3 | 6SE6420-2UC25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 28 | 22 | C |
380-480V 三相交流 无滤波器 | |||||||
12 | MM420-37/3 | 6SE6420-2UD13-7AA1 | 0.37 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | A |
13 | MM420-55/3 | 6SE6420-2UD15-5AA1 | 0.55 | 0.75 | 1.4 | 1.6 | A |
14 | MM420-75/3 | 6SE6420-2UD17-5AA1 | 0.75 | 1 | 1.9 | 2.1 | A |
15 | MM420-110/3 | 6SE6420-2UD21-1AA1 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3 | A |
16 | MM420-150/3 | 6SE6420-2UD21-5AA1 | 1.5 | 2 | 3.9 | 4 | A |
17 | MM420-220/3 | 6SE6420-2UD22-2BA1 | 2.2 | 3 | 5 | 5.9 | B |
18 | MM420-300/3 | 6SE6420-2UD23-0BA1 | 3 | 4 | 6.7 | 7.7 | B |
19 | MM420-400/3 | 6SE6420-2UD24-0BA1 | 4 | 5 | 8.5 | 10.2 | B |
20 | MM420-550/3 | 6SE6420-2UD25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 13.2 | C |
21 | MM420-750/3 | 6SE6420-2UD27-5CA1 | 7.5 | 10 | 15.4 | 18.4 | C |
22 | MM420-1100/3 | 6SE6420-2UD31-1CA1 | 11 | 15 | 22.5 | 26 | C |
序号 | 订货号 | 功率 | 输入电流 单相/三相 | 输出电流 | 外形尺寸 | ||
kW | hp | A | A | (FS) | |||
200-240V 单相/三相交流输入 无滤波器 | |||||||
1 | MM440-12/2 | 6SE6440-2UC11-2AA1 | 0.12 | 0.16 | 1.4/0.6 | 0.9 | A |
2 | MM440-25/2 | 6SE6440-2UC12-5AA1 | 0.25 | 0.33 | 2.7/1.1 | 1.7 | A |
3 | MM440-37/2 | 6SE6440-2UC13-7AA1 | 0.37 | 0.5 | 3.7/1.6 | 2.3 | A |
4 | MM440-55/2 | 6SE6440-2UC15-5AA1 | 0.55 | 0.75 | 5/2.1 | 3 | A |
5 | MM440-75/2 | 6SE6440-2UC17-5AA1 | 0.75 | 1 | 6.6/2.9 | 3.9 | A |
6 | MM440-110/2 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | 1.1 | 1.5 | 9.6/4.1 | 5.5 | B |
7 | MM440-150/2 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | 1.5 | 2 | 13/5.6 | 7.4 | B |
8 | MM440-220/2 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | 2.2 | 3 | 17.6/7.6 | 10.4 | B |
9 | MM440-300/2 | 6SE6440-2UC23-0CA1 | 3 | 4 | 23.7/10.5 | 13.6 | C |
200-240V 三相交流输入 无滤波器 | |||||||
10 | MM440-400/3 | 6SE6440-2UC24-0CA1 | 4 | 5 | 23.3 | 17.5 | C |
11 | MM440-550/3 | 6SE6440-2UC25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 28 | 22 | C |
12 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UC27-5DA1 | 7.5 | 10 | 34 | 28 | D |
13 | MM440-11K/3 | 6SE6440-2UC31-1DA1 | 11 | 15 | 50.6 | 42 | D |
14 | MM440-15K/3 | 6SE6440-2UC31-5DA1 | 15 | 20 | 64.9 | 54 | D |
15 | MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UC31-8EA1 | 18.5 | 25 | 83 | 68 | E |
16 | MM440-22K/3 | 6SE6440-2UC32-2EA1 | 22 | 30 | 100 | 80 | E |
17 | MM440-30K/3 | 6SE6440-2UC33-0FA1 | 30 | 40 | 140 | 104 | F |
18 | MM440-37K/3 | 6SE6440-2UC33-7FA1 | 37 | 50 | 177 | 130 | F |
19 | MM440-45K/3 | 6SE6440-2UC34-5FA1 | 45 | 60 | 204 | 154 | F |
380-480 V三相交流电,无 EMC 滤波器 | |||||||
20 | MM440-75/3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 0.75 | 2 | 2.2 | A | |
21 | MM440-110/3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 1.1 | 2.80 | 3.1 | A | |
22 | MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5 | 3.90 | 4.1 | A | |
23 | MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.00 | 5.9 | B | |
24 | MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3 | 6.70 | 7.7 | B | |
25 | MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4 | 8.50 | 10.2 | B | |
26 | MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 16.0 | 19 | C |
27 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5 | 11 | 22.5 | 26 | C |
28 | MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11 | 15 | 30.5 | 32 | C |
29 | MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DB1 | 15 | 18.5 | 37.2 | 38 | D |
30 | MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DB1 | 18.5 | 22 | 43.3 | 45 | D |
31 | MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DB1 | 22 | 30 | 59.3 | 62 | D |
32 | MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EB1 | 30 | 37 | 71.7 | 75 | E |
33 | MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EB1 | 37 | 45 | 86.6 | 90 | E |
34 | MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FB1 | 45 | 55 | 130.6 | 110 | F |
35 | MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FB1 | 55 | 75 | 138.5 | 145 | F |
36 | MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FB1 | 75 | 90 | 168.5 | 178 | F |
37 | MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FB1 | 90 | 110 | 204.5 | 205 | FX |
38 | MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FB1 | 110 | 132 | 244.5 | 250 | FX |
39 | MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GB1 | 132 | 160 | 296.4 | 302 | GX |
40 | MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GB1 | 160 | 200 | 354.0 | 370 | GX |
41 | MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GB1 | 200 | 250 | 442.0 | 477 | GX |
500-600 V三相交流电,无 EMC 滤波器 | |||||||
42 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UE17-5CA1 | 0.75 | 1.0 | 3.8 | 2.7 | C |
43 | MM440-1550/3 | 6SE6440-2UE21-5CA1 | 1.5 | 2.0 | 5.3 | 3.9 | C |
44 | MM440-2200/3 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | 2.2 | 3.0 | 8.2 | 6.1 | C |
45 | MM440-4000/3 | 6SE6440-2UE24-0CA1 | 4 | 5.0 | 11.2 | 9 | C |
46 | MM440-5500/3 | 6SE6440-2UE25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 11 | C |
47 | MM440-7500/3 | 6SE6440-2UE27-5CA1 | 7.5 | 10.0 | 21.7 | 17 | C |
48 | MM440-11K/3 | 6SE6440-2UE31-1CA1 | 11 | 15.0 | 26.8 | 22 | D |
49 | MM440-15K/3 | 6SE6440-2UE31-5DA1 | 15 | 20.0 | 32.7 | 27 | D |
50 | MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UE31-8DA1 | 18.5 | 25.0 | 39.9 | 32 | D |
51 | MM440-22K/3 | 6SE6440-2UE32-2DA1 | 22 | 30.0 | 50.5 | 41 | D |
52 | MM440-30K/3 | 6SE6440-2UE33-0EA1 | 30 | 40.0 | 64.0 | 52 | E |
53 | MM440-37K/3 | 6SE6440-2UE33-7EA1 | 37 | 50.0 | 78.0 | 62 | E |
54 | MM440-45K/3 | 6SE6440-2UE34-5FA1 | 45 | 60.0 | 103.0 | 77 | F |
55 | MM440-55K/3 | 6SE6440-2UE35-5FA1 | 55 | 75.0 | 132.0 | 99 | F |
56 | MM440-75K/3 | 6SE6440-2UE37-5FA1 | 75 | 100.0 | 160.0 | 125 | F |
序号 | 订货号 | 功率 | 额定输入电流 | 额定输出电流 | 外形尺寸 | ||
kW | hp | A | A | (FS) | |||
1 | MM430-750/3 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | 7.5 | 10 | 16 | 19 | C |
2 | MM430-1100/3 | 6SE6430-2UD31-1CA0 | 11 | 15 | 22.5 | 26 | C |
3 | MM430-1500/3 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | 15 | 20 | 30.5 | 32 | C |
4 | MM430-1850/3 | 6SE6430-2UD31-8DB0 | 18.5 | 25 | 37.2 | 38 | D |
5 | MM430-2200/3 | 6SE6430-2UD32-2DB0 | 22 | 30 | 43.3 | 45 | D |
6 | MM430-3000/3 | 6SE6430-2UD33-0DB0 | 30 | 40 | 59.3 | 62 | D |
7 | MM430-3700/3 | 6SE6430-2UD33-7EB0 | 37 | 50 | 71.7 | 75 | E |
8 | MM430-4500/3 | 6SE6430-2UD34-5EB0 | 45 | 60 | 86.6 | 90 | E |
9 | MM430-5500/3 | 6SE6430-2UD35-5FB0 | 55 | 75 | 103.6 | 110 | F |
10 | MM430-7500/3 | 6SE6430-2UD37-5FB0 | 75 | 100 | 138.5 | 145 | F |
11 | MM430-9000/3 | 6SE6430-2UD38-8FB0 | 90 | 120 | 168.5 | 178 | F |
12 | MM430-110K/3 | 6SE6430-2UD41-1FB0 | 110 | 150 | 204.5 | 205 | FX |
13 | MM430-132K/3 | 6SE6430-2UD41-3FB0 | 132 | 200 | 244.5 | 250 | FX |
14 | MM430-160K/3 | 6SE6430-2UD41-6GB0 | 160 | 250 | 296.4 | 302 | GX |
15 | MM430-200K/3 | 6SE6430-2UD42-0GB0 | 200 | 300 | 354 | 370 | GX |
16 | MM430-250K/3 | 6SE6430-2UD42-5GB0 | 250 | 350 | 442 | 477 | GX |
中国地区:
-----------------------------------------------
北京_ 重庆_ 天津_ 上海
河北_ 石家庄_唐山_秦皇岛_邯郸_邢台保定_张家口_承德_沧州_廊坊_衡水
山西_ 太原_大同_阳泉_长治_晋城_朔州_晋中_运城_忻州_临汾_吕梁
内蒙古_ 呼和浩特_包头_乌海_赤峰_通辽_鄂尔多斯_呼伦贝尔_巴彦淖尔盟_兴安盟_锡林郭勒盟和满洲里_阿拉善盟 _乌兰察布盟_二连浩特
湖北_ 武汉_黄石_襄阳_十堰_荆州_宜昌_荆门_鄂州_孝感_黄冈_咸宁_随州_恩施州
湖南_ 长沙_株洲_湘潭_衡阳_邵阳_岳阳_常德_张家界_益阳_郴州_永州_怀化_娄底_湘西州
广东_ 广州_深圳_珠海_汕头_韶关_佛山_江门_湛江_茂名_肇庆_惠州_梅州_汕尾_河源_阳江_清远_东莞_中山_潮州_揭阳_云浮广西_南宁_柳州_桂林_梧州_北海_防城港_钦州_贵港_玉林_百色_贺州_河池_来宾_崇左
海南_ 海口_三亚_白沙黎族自治县_昌江黎族自治县_乐东黎族自治县_陵水黎族自治县_保亭黎族苗族自治县_琼中黎族苗族自治县_西沙群岛_南沙群岛_中沙群岛_五指山_琼海_儋州_文昌_万宁_东方_定安县_屯昌县_澄迈县_临高县
四川_ 成都_自贡_攀枝花_泸州_德阳_绵阳_广元_遂宁_内江_乐山_南充_宜宾_广安_达州_眉山_雅安_巴中_资阳_阿坝州_甘孜州_凉山州
贵州_ 贵阳_六盘水_遵义_安顺_铜仁_毕节_黔西南州_黔东南州_黔南州
云南_ 昆明_曲靖_玉溪_保山_昭通_丽江_普洱_临沧_文山州_红河州_西双版纳_楚雄州_大理_德宏州_怒江州_迪庆州_思茅
西藏_ 拉萨_昌都_山南_日喀则_那曲_阿里_林芝
陕西_ 西安_铜川_宝鸡_咸阳_渭南_延安_汉中_榆林_安康_商洛
甘肃_ 兰州_嘉峪关_金昌_白银_天水_武威_张掖_平凉_酒泉_庆阳_定西_陇南_临夏州_甘南州
青海_ 宁海_东海_北州_黄南州_海南州_果洛州_玉树州_海西州
宁夏_ 银川_石嘴山_吴忠_固原_中卫
新疆_ 乌鲁木齐_克拉玛依_吐鲁番_哈密_昌吉州_博尔塔拉州_巴音郭楞州_阿克苏_克孜勒苏州_喀什_和田_伊犁州_塔城_阿勒泰
香港_ 澳门 _ 台湾
辽宁_ 沈阳_大连_鞍山_抚顺_本溪_丹东_锦州_营口_阜新_辽阳_盘锦_铁岭_朝阳_葫芦岛
吉林_ 长春_吉林_四平_辽源_通化_白山_松原_白城_延边朝鲜族自治州
黑龙江_ 哈尔滨_齐齐哈尔_鸡西_鹤岗_双鸭山_大庆_伊春_佳木斯_七台河_牡丹江_黑河_绥化_大兴安岭
江苏_ 南京_无锡_徐州_常州_苏州_南通_连云港_淮安_盐城_扬州_镇江_泰州_宿迁
浙江_ 杭州_宁波_温州_嘉兴_湖州_绍兴_金华_衢州_舟山_台州_丽水
安徽_ 合肥_芜湖_蚌埠_淮南_马鞍山_淮北_铜陵_安庆_黄山_滁州_阜阳_宿州_巢湖_六安_亳州_池州_宣城
福建_ 福州_厦门_莆田_三明_泉州_漳州_南平_龙岩_宁德
江西_ 南昌_景德镇_萍乡_九江_新余_鹰潭_赣州_吉安_宜春_抚州_上饶
山东_ 济南_青岛_淄博_枣庄_东营_烟台_潍坊_威海_济宁_泰安_日照_莱芜_临沂_德州_聊城_滨州_菏泽
河南_ 郑州_开封_洛阳_平顶山_焦作_鹤壁_新乡_安阳_濮阳_许昌_漯河_三门峡_南阳_商丘_信阳_周口_驻马店
诚信经营、质量为本、愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!
这一企业原则适用于不同公司和每个员工:我们承诺保护环境、认真使用资源。自从 1994 年以来,我们参与了 1300 多项高能效项目,这些项目总共节省了大约 15 亿欧元的能源成本,每年减少 CO2排放约 700,000 吨。因此,正如您所看到的那样,技术基础设施智能解决方案不仅有利于建筑物的拥有者和管理者,也有利于那些和他们毫无关系的人们。