理士蓄电池FT12-100*规格*型号*价格
理士蓄电池FT12-100*规格*型号*价格
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:FT12-100
  • 发货地:北京
  • 品牌:
  • 最小起订量:1只
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京华誉鼎盛科技有限公司

    联系人:刘奇()

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:3036873330@qq.com

    联系地址:北京市海淀区 苏州街3号大河庄园

    邮编:

    联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!

    商品详情

      理士蓄电池FT12-100*规格*型号*价格

      理士蓄电池FT12-100*规格*型号*价格

      理士蓄电池FT12-100*规格*型号*价格

      品牌 理士 型号 12V100AH 化学类型 铅酸蓄电池
      电压 12(V) 类型 储能用蓄电池 荷电状态 免维护蓄电池
      电池盖和排气拴结构 阀控式密闭蓄电池

      产品用途:

      UPS不间断电源  通信系统  电力系统  铁路系统  应急照明系统  自动化控制系统  消防和安全警报系统
      太阳能、风能系统  计算机备用电源  便携式仪器、仪表  医疗系统设备  电动车  航海  电动工具

       

      DJM系列产品规格

       

      型号

      电压 V

      10小时率容量(Ah)

      长 mm

      宽 mm

      高mm 总高mm

      参考重量 kg

      .DJM138 12 38 197 165 170 170 12.6
      .DJM1240 12 40 255 97 203 203 13.10
      .DJM1245 12 45 197 165 170 170 14.5
      .DJM1250 12 50 257 132 200 200 16.0
      .DJM1255 12 55 229 138 205 226 18.30
      .DJM1260 12 60 348 168 208 230 21.2
      .DJM1265 12 65 348 167 178 178 20.3
      .DJM1275 12 75 348 167 178 178 22.3
      .DJM1275H 12 75 259 168 208 230 23.0
      .DJM1280 12 80 259 168 208 214 24.0
      .DJM1290 12 90 330 173 212 220 27.0
      .DJM1290H 12 90 305 168 207 230 27.0
      .DJM12100 12 100 330 173 212 220 30.0
      .DJM12120 12 120 410 177 225 225 34.3
      .DJM12140 12 140 344 171 274 280 45.0
      .DJM12150 12 150 485 170 242 242 42.0
      .DJM12180 12 180 530 209 214 220 43.9
      .DJM12200 12 200 522 240 218 224 61.0
      .DJM12230 12 230 522 268 220 226 73.0
      .DJM12250 12 250 522 268 220 226 75.0
      .DJM660 6 60 185 112 205 205 9.4
      .DJM6100 6 100 195 170 206.5 212.5 15.6
      .DJM6120 6 120 280 128 203 203 18.5
      .DJM6150 6 150 260 180 247 253 21.2
      .DJM6180 6 180 322 178 228 234 27.8
      .DJM6200 6 200 322 178 228 234 29.1

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297