商铺名称:北京智诚巨邦科技有限公司
联系人:魏经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:310970171@qq.com
联系地址:北京市昌平区城北街道西关路20号4号楼8层4-919
邮编:101000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
Battery Type |
Nominal Voltage (V) |
Nominal Capacity(AH) | Dimension |
Weight (Approx.) |
Terminal Type (Figure) |
||||||||||||
20hr | 10hr | 5hr | 1hr | Length | Width | Height |
Height Over terminal |
||||||||||
Final V.P.C (1.75) |
Final V.P.C (1.75) |
Final V.P.C (1.70) |
Final V.P.C (1.60) |
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Lb) | (kg) |
Stan- dard |
Optio- onal |
||
KB 1212 | 12 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.72 | 97 | 3.82 | 47.5 | 1.87 | 50 | 1.97 | 55 | 2.17 | 1.26 | 0.57 | A | - |
KB 1220 | 12 | 2.00 | 1.83 | 1.74 | 1.20 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 65 | 2.56 | 1.83 | 0.83 | A | - |
KB 1230 | 12 | 3.00 | 2.73 | 2.55 | 1.80 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | 2.87 | 1.30 | A | - |
KB 1240 | 12 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 2.40 | 90 | 3.70 | 70 | 2.76 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 3.59 | 1.70 | A | D |
KB 1242L | 12 | 4.20 | 3.99 | 3.78 | 2.50 | 196 | 7.72 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 75 | 2.95 | 3.74 | 1.63 | A | D |
KB 1270 | 12 | 7.00 | 6.44 | 6.30 | 4.20 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 6.06 | 2.75 | A | B |
KB 12120 | 12 | 12.00 | 11.30 | 11.00 | 7.20 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 9.37 | 4.25 | A | B |
KB 12150 | 12 | 15.00 | 14.10 | 13.5 | 9.00 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 13.67 | 6.20 | E | - |
KB 12170 | 12 | 17.00 | 15.90 | 14.40 | 10.20 | 13.67 | 6.20 | E | - | ||||||||
KB 12240 | 12 | 24.00 | 22.80 | 22.50 | 15.00 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 19.18 | 8.70 | E | - |
KB 12310 | 12 | 31.00 | 29.45 | 27.90 | 18.60 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 158 | 6.22 | 177 | 6.97 | 24.25 | 11.00 | F | - |
KB 12400 | 12 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 24.00 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 35.71 | 16.20 | G | - |
KB 12500 | 12 | 50.00 |
47.50 |
44.00 | 30.00 | 258 | 10.15 | 133 | 5.24 | 201 | 7.91 | 201 | 7.91 | 48.6 | 22.00 | F | - |
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.10 | 58.50 | 39.00 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 57.32 | 26.00 | G | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 63.00 | 42.00 | 57.32 | 26.00 | G | - | ||||||||
KB 12800 | 12 | 80.00 | 76.00 | 72.00 | 48.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 205 | 8.07 | 241 | 9.49 | 60.63 | 27.50 | H | - |
KB 121000H | 12 | 103.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 216 | 8.51 | 241 | 9.49 | 76.06 | 34.50 | H | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 405 | 15.94 | 174 | 6.85 | 208 | 6.85 | 234 | 9.21 | 74.95 | 34.00 | K | - |
KB 121500 | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 500 | 19.69 | 260 | 10.24 | 196 | 7.72 | 225 | 8.86 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000 | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 121500H | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 520 | 20.47 | 237 | 9.33 | 218 |
8.58 |
246 | 9.68 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000H | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.75 | 57.2 | 37.70 | 258 | 10.15 | 168 | 6.61 | 207 | 8.15 | 232 | 9.13 | 58.57 | 26.50 | F | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 61.60 | 40.60 | ||||||||||||
KB 12750 | 12 | 75.00 | 71.25 | 66.00 | 43.50 | ||||||||||||
KB 12900 | 12 | 90.00 | 85.50 | 79.20 | 52.20 | 304 | 11.97 | 174 | 6.85 | 204 | 8.03 | 240 | 9.45 | 75.14 | 34.00 | F | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 |
应用领域:广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
● 密闭结构 (Sealed Construction)
● 电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)
● 气体再组合 (Gas Recombination)
● 使用免保养 (Maintenance-Free Operation)
● 任何方向可使用 (Operation In Any Position)
● 低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)
● 高负荷格子体 (Heavy Duty Grids)
● 低自行放电-长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)
● 宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)
● 高回复容量 (High Recovery Capabillity)
应用 (APPLICATIONS)
POWER SONIC电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用,高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择,让电池在众多应用下有合理的选择,部分共同应用项目包括但不仅限于常备或主要电源如下 :
● 警报系统 (Alarm Systems)
● 有线电视 (Cable Television)
● 通信设备 (Communications Equipment)
● 控制设备 (Control Equipment)
● 计算机 (Computer)
● 电子收款机 (Electronic Cash Registers)
● 电子测试设备 (Electronic Test Equipment)
● 电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs)
● 紧急照明系统 (Emergency Lighting Systems)
● 防火或保全系统 (Fire & Security Systems)
● 地理设备 (Geophysical Equipment)
● 海洋设备 (Marine Equipment)
● 医学设备 (Medical Equipment)
● 办公室微处理机 (Micro Processor Based Office Machines)
● 可携式电影和电视灯光 (Portable Cine & Video Lights)
● 电动工具 (Power Tools)
● 太阳能系统 (Solar Powered Systems)
● 电信系统 (Telecommunications Systems)
● 电视和录像机 (Television & Video Recorders)
● 玩具 (Toys)
● 不断电系统 (Uninterruptible Power Supplies)
● 自动贩卖机 (Vending Machines)