商铺名称:安徽赛福电子有限公司
联系人:孙绪爽(女士)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1242756000@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 金属化薄膜 | ||
型号 | 750VDC 10000UF | ||
系列 | CBB | ||
标称容量 | 10000uf | ||
介电材料 | 金属化薄膜 | ||
容差 | ±5 | ||
额定电压-DC | 750 | ||
等效串联电阻(ESR) | SR) 680 | ||
工作温度范围 | 40/85/21 | ||
应用范围 | 高压 | ||
等级 | B | ||
端接类型 | M12螺杆引出 | ||
引线类型 | 同向引出线 | ||
引线间距 | 常规 | ||
尺寸 | 420*120*580mm | ||
高度-安装(最大值) | 海拔:≤2000m | ||
安装类型 | 焊接 | ||
封装/外壳 | 铁壳 | ||
特性 | 自愈性 | ||
封装 | 木箱 | ||
应用领域 | 机械设备 | ||
品牌 | SaiFu |
赛福 直流柜高压脉冲储能薄膜电容 750VDC 10000UF能够在较长时间内充电,而在较短时间内放电,从而形成一个很大的脉冲功率。脉冲功率的获取是靠已充电的脉冲电容器组,通过主电抗器短时振荡放电获得的,而脉冲电容器组是在试验前由功率不大的充电装置,用较长的时间充电,振荡放电为数十毫秒,从而大大增加了试验功率与电源功率之比,改变了经济效率。?
主要特点:?
·功耗低,适宜于大功率、大电流、高耐压、高浪涌应用;
·具有较好的容量和体积性能比
·随温度变化小,使用时间加长;
·反峰电压可达较高;
·高储能,耐高脉冲电流能力;
·自恢复特性好;
·低电感,低ESR;
·外壳材料为不锈钢或冷轧板、安装方便
主要产品参数:
·容量范围:C=100μF~6000μF;
·容量偏差:一般±5,根据要求可以定制;
·额定电压:Un=1KV~5KV;
·等效串联电阻:ESR≤5mΩ
·反峰电压可达80以上;
·充放电次数:可达2,000,000次;
·损耗角正切:tgδ≤0.002(100Hz);
·使用环境温度宽:-40℃~ 75℃;
·使用标准:JB/T8168 或客户要求。
主要产品规格:?
产品型号 | 电压(KV) | 容量(μF) |
MFO(D)1K001007 | 1.0 | 1000 |
MFO(D)1K002007 | 1.0 | 2000 |
MFO(D)1K005007 | 1.0 | 5000 |
MFO(D)1K205006 | 1.2 | 500 |
MFO(D)1K201007 | 1.2 | 1000 |
MFO(D)1K202007 | 1.2 | 2000 |
MFO(D)1K505006 | 1.5 | 500 |
MFO(D)1K501007 | 1.5 | 1000 |
MFO(D)1K501507 | 1.5 | 1500 |
MFO(D)1K602006 | 1.6 | 200 |
MFO(D)1K605006 | 1.6 | 500 |
MFO(D)1K601007 | 1.6 | 1000 |
MFO(D)1K601507 | 1.6 | 1500 |
MFO(D)2K002006 | 2.0 | 200 |
MFO(D)2K005006 | 2.0 | 500 |
MFO(D)2K001007 | 2.0 | 1000 |
MFO(D)2K205006 | 2.2 | 500 |
MFO(D)2K201007 | 2.2 | 1000 |
MFO(D)2K502006 | 2.5 | 200 |
MFO(D)2K505006 | 2.5 | 500 |
MFO(D)3K002006 | 3.0 | 200 |
MFO(D)3K005006 | 3.0 | 500 |
MFO(D)4K002006 |
|