商铺名称:深圳市赛晶科技有限公司
联系人:刘女士(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2354606328@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
SERKWF1传感器12-24VDC85MA tri-tronics
SERKWF1传感器12-24VDC85MA tri-tronics
SERKWF1传感器12-24VDC85MA tri-tronics
欢迎致电刘女士:17827174738 0755-86307657
QQ:2354606328
地址:广东省深圳市宝安区新安街道创锦1号C座201
深圳市赛晶科技有限公司成立于2004年1月,从创始之初公司就设置于素有中国创新之区的深圳市南山区。深圳赛晶科技是专业的进口电力熔断器及其它电力元器件供应商。经多年发展汇聚了众多欧美品牌的元器件产品:法国美尔森Mersen(Ferraz Shawmut)、德国西霸Siba、西班牙df、 美国Eaton、美国Littlefuse熔断器及底座、法国Flohe开关(Flohe DC隔离开关,Flohe AC隔离开关,Flohe 转换开关,Flohe 接地开关),瑞士Schurter滤波器、意大利Comar电力电容、西班牙SACI多功能电流表和电量分析仪。
特征:
EDR ® 增强的动态范围
4圈
对比度指示器
高分辨率和高速
多功能性
连接
(专利5621205号公报)
的EDR ®电路延伸动态工作范围在非常明亮的光水平提供无与伦比的性能。动态操作范围已扩展500倍,以消除可能导致分辨率降低的背景抑制效应。以避免饱和,提高背景抑制,所述EDR ® 电路设置期间监视偏移调整,以确定何时传感器的操作电平被接近传感器的光级饱和点。饱和发生之前,EDR ® 电路调整在这样一个独特的方式将传感器以防止饱和和延伸的整体动态范围 SMARTEYE ® MARK II传感器。
失调调整失调与增益调整可保持传感器的高分辨率性能,而与阈值位置无关。解决返回光中的细微差异可提高传感器的稳定性和多功能性。4圈电位器可轻松将传感器设置为正确的阈值设置。
对比度指示器显示传感器的光电探测器接收到的光的水平读数。接收的光越多,读数越高。接收的光越少,读数越低。
高分辨率和速度相结合。可以垂直用于任何传感任务,而对传感性能没有限制。
更改操作模式。“快速更换”光学模块允许一个传感器用于接近,会聚,回射,偏振回射和光纤应用。
内置的M12连接器,用于快速断开电缆。
COLORMARK II | Clear Label | ColorWise | FS Fork Sensor | High Intensity | LABEL-EYE | MARK II | EZ-PRO | EZ-EYE |
CMS-1BF1 | CLS-1 | CW-1 | FS220PC | HSLS-12 | LER | SEIX86F1 | EZP-20AF4 | PZIO4 |
CMS-2BF1 | CLSC-1 | CW-1G | FS80NC | PSR-1 | LER-20A | SEBF1 | EZPB | PZIO4-M12 |
CMS-2BTF1 | CLSC-1M8 | CW-1S | FS180NC | PSR-2F1 | LERC | SEBKF1 | EZPBC | PZRCO4 |
CMSB-1BF1 | CLSC-1M8LE | CW-1SG | FS50PC | PSR-2R1 | LERC-M12 | SEBKO2 | EZPBCF4 | PZRO4 |
CMSB-2BF1 | CW-2 | FS120PC | SLS-1 | LERC10 | SEBKR1 | EZPBCF5 | PZRO4-M12 | |
CMSB-2BTF1 | CW-2G | FS30NC | SLS-2F1 | LERR | SEBKV1 | EZPBCO4 | PZIO5 | |
CMSR-1BF1 | CW-2GX152 | FS100NC | SLS-2R1 | LERR10 | SEBKV1G | EZPBCO5 | PZIO5-M12 | |
CMSR-2BF1 | CW-2S | FS20PC | SR-1 | LERRC-M12 | SEBKWF1 | EZPBCR4 | PZRCO5 | |
CMSR-2BTF1 | CW-2SG | FS80PC | SR-2R1 | LERRC10-M12 | SEBKWO2 | EZPBCR5 | PZRO5 | |
CMSWL-1BF1 | CW-2X152 | FS220NC | SR-2F1 | SEBKWR1 | EZPBCV4 | PZRO5-M12 | ||
CMSWL-2BF1 | CWC-1 | FS50NC | SEBKWV1 | EZPBCV4A | PZICR4 | |||
CMSWL-2BTF1 | CWC-1G | FS180PC | SEBKWV1G | EZPBCV6 | PZIR4-M12 | |||
CMS-1BV1G | CWC-1S | FS100PC | SEBO2 | EZPBCV8 | PZIR4 | |||
CMS-2BTV1G | CWC-1SG | FS120NC | SEBR1 | EZPBF4 | PZRCR4 | |||
CMS-2BV1G | CWC-1X139 | FS20NC | SEBV1 | EZPBF5 | PZRR4 | |||
CMSB-1BV1G | CWC-2 | FS30PC | SEBV1G | EZPBO4 | PZRR4-M12 | |||
CMSB-2BTV1G | CWC-2G | SEBWF1 | EZPBO5 | PZRCR5 | ||||
CMSB-2BV1G | CWC-2S | SEBWO2 | EZPBR4 | PZRR5 | ||||
CMSR-1BV1G | CWC-2SG | SEBWR1 | EZPBR5 | PZRR5-M12 | ||||
CMSR-2BTV1G | SEBWV1 | EZPBV4 | PZICF4 | |||||
CMSR-2BV1G | SEBWV1G | EZPBV4A | PZIF4 | |||||
CMSWL-1BV1G | SEIF1 | EZPBV6 | PZIF4-M12 | |||||
SEIKF1 | EZPBV8 | PZRCF4 | ||||||
SEIKO1 | EZ-PRO | PZRF4 | ||||||
SEIKO1G | EZPI | PZRF4-M12 | ||||||
SEIKO2 | EZPIC | PZRF5 | ||||||
SEIKR1 | EZPICF4 | PZRF5-M12 | ||||||
SEIKV1 | EZPICO4 | PZRCF5 | ||||||
SEIKV1G | EZPICR4 | PZICV4 | ||||||
SEIKWF1 | EZPICO5 | PZIV4 | ||||||
SEIKWO1 | EZPICV4 | PZRCV4 | ||||||
SEIKWO1G | EZPICV4A | PZIV4-M12 | ||||||
SEIKWO2 | EZPICV6 | PZRV4-M12 | ||||||
SEIKWR1 | EZPICV8 | PZICV5 | ||||||
SEIKWV1 | EZPICX173F4 | PZIV6 | ||||||
SEIKWV1G | EZPIF4 | PZIV6-M12 | ||||||
SEIO1 | EZPILCF4 | PZRV6 | ||||||
SEIO1G | EZ-PIF4-40 | PZRV6-M12 | ||||||
SEIO2 | EZPILF4 | PZRV8-M12 | ||||||
SEIR1 | EZPIO4 | PZRCV8 | ||||||
SEIV1 | EZPIO5 | PZIV8 | ||||||
SEIV1G | EZPIR4 | PZIV8-M12 | ||||||
SEIWF1 | EZPIV4 | PZICV8 | ||||||
SEIWO1 | EZPIV4A | PZRV8 | ||||||
SEIWO1G | EZPIV6 | |||||||
SEIWO2 | EZPIV8 | |||||||
SEIWR1 | EZPIX163F4 | |||||||
SEIWV1 | EZPR | |||||||
SEIWV1G | EZPRC | |||||||
SERF1 | EZPRCF4 | |||||||
SERKF1 | EZPRCF5 | |||||||
SERKO1 | EZPRCO4 | |||||||
SERKO1G | EZPRCO5 | |||||||
SERKO2 | EZPRCR4 | |||||||
SERKR1 | EZPRF4 | |||||||
SERKV1 | EZPRCV4 | |||||||
SERKV1G | EZPRCV4A | |||||||
SERKWF1 | EZPRCV6 | |||||||
SERKWO1 | EZPRCV8 | |||||||
SERKWO1G | EZPRCR5 | |||||||
SERKWO2 | EZPRF5 | |||||||
SERKWR1 | EZPRO4 | |||||||
SERKWV1 | EZPRO5 | |||||||
SERKWV1G | EZPRR4 | |||||||
SERO1 | EZPRR5 | |||||||
SERO1G | EZPRV4 | |||||||
SERO2 | EZPRV4A | |||||||
SERR1 | EZPRV6 | |||||||
SERV1 | EZPRV8 | |||||||
SERV1G | EZPWL | |||||||
SERWF1 | EZPWLC | |||||||
SERWO1 | EZPWLCF4 | |||||||
SERWO1G | EZPWLCF5 | |||||||
SERWO2 | EZPWLCO4 | |||||||
SERWR1 | EZPWLCO5 | |||||||
SERWV1 | EZPWLCR4 | |||||||
SERWV1G | EZPWLCR5 | |||||||
SEWLF1 | EZPWLCV4 | |||||||
SEWLKF1 | EZPWLCV4A | |||||||
SEWLKO2 | EZPWLCV6 | |||||||
SEWLKV1 | EZPWLCV8 | |||||||
SEWLKV1G | EZPWLF4 | |||||||
SEWLKWF1 | EZPWLF5 | |||||||
SEWLKWO2 | EZPWLO4 | |||||||
SEWLKWV1 | EZPWLV6 | |||||||
SEWLKWV1G | EZPWLR4 | |||||||
SEWLO2 | EZPWLR5 | |||||||
SEWLV1 | EZPWLV4 | |||||||
SEWLV1G | EZPWLV4A | |||||||
SEWLWF1 | EZPWLO5 | |||||||
SEWLWO2 | EZPWLV8 | |||||||
SEWLWV1 | ||||||||
SEWLWV1G |