商铺名称:深圳市赛晶科技有限公司
联系人:刘女士(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2354606328@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
SEIKWR1 传感器 Tri-tronics SMARTEYE ® MARKII
SEIKWR1 传感器 Tri-tronics SMARTEYE ® MARKII
SEIKWR1 传感器 Tri-tronics SMARTEYE ® MARKII
欢迎致电刘女士:17827174738 0755-86307657
QQ:2354606328
地址:广东省深圳市宝安区新安街道创锦1号C座201
光源选择
红外光源
白光光源
红色(可见)
蓝光源
F1型
R1型
O1,O1G型
O2型
V1 / V1G型
可见光–在不透明的物体感应应用中推荐使用。红外LED光源可在“光束调节”或“光束断开”模式下提供远距离感测。红外光可最大化传感器穿透恶劣环境中发现的污染物的能力。
(宽带色谱)
“白光” LED光源可轻松检测印刷在种类繁多的彩色卷筒纸材料上的种类繁多的彩色标记。通过将白色LED光源,我们的对比度指示器和一键式AUTOSET设置相结合,您将获得高性能与易于使用的传感器的完美结合。
光源建议使用红色可见LED光源来感应透明/半透明物体。在许多中等至低对比度的应用中,红外光的性能优于红外光。还建议与塑料光纤光导一起使用。
当使用R4光学模块时,可用于在回射模式下检测半透明,透明,塑料或玻璃物体。用作蓝色滤光片,具有彩色感知的优势,即解决黄色与白色的物体或打印的套准标记。
光纤适配器
回射
中至远距离
短程接近
聚焦透镜“ V”轴
F1型使传感器适合任何带.187“ OD尖端的标准光纤光导。该光导通过滑动卡扣插入并固定在适当的位置。
R1型将传感器变成回射传感器。范围取决于所选MARK II的型号和反射镜的尺寸。
O1,O1G(玻璃)类型可使传感器适应光学接近感应模式。范围取决于要检测的对象的大小,形状,表面反射率。
O2型还使传感器适应光学接近模式的感应,但在“ V”轴上可以控制景深。范围取决于所选传感器的型号。
V1,V1G型(玻璃)用于在近距离范围内直接检测镜头的“ V”轴。用于小零件或精确的前沿检测。范围取决于所选传感器的型号。
型号:
COLORMARK II | Clear Label | ColorWise | FS Fork Sensor | High Intensity | LABEL-EYE | MARK II | EZ-PRO | EZ-EYE |
CMS-1BF1 | CLS-1 | CW-1 | FS220PC | HSLS-12 | LER | SEIX86F1 | EZP-20AF4 | PZIO4 |
CMS-2BF1 | CLSC-1 | CW-1G | FS80NC | PSR-1 | LER-20A | SEBF1 | EZPB | PZIO4-M12 |
CMS-2BTF1 | CLSC-1M8 | CW-1S | FS180NC | PSR-2F1 | LERC | SEBKF1 | EZPBC | PZRCO4 |
CMSB-1BF1 | CLSC-1M8LE | CW-1SG | FS50PC | PSR-2R1 | LERC-M12 | SEBKO2 | EZPBCF4 | PZRO4 |
CMSB-2BF1 | CW-2 | FS120PC | SLS-1 | LERC10 | SEBKR1 | EZPBCF5 | PZRO4-M12 | |
CMSB-2BTF1 | CW-2G | FS30NC | SLS-2F1 | LERR | SEBKV1 | EZPBCO4 | PZIO5 | |
CMSR-1BF1 | CW-2GX152 | FS100NC | SLS-2R1 | LERR10 | SEBKV1G | EZPBCO5 | PZIO5-M12 | |
CMSR-2BF1 | CW-2S | FS20PC | SR-1 | LERRC-M12 | SEBKWF1 | EZPBCR4 | PZRCO5 | |
CMSR-2BTF1 | CW-2SG | FS80PC | SR-2R1 | LERRC10-M12 | SEBKWO2 | EZPBCR5 | PZRO5 | |
CMSWL-1BF1 | CW-2X152 | FS220NC | SR-2F1 | SEBKWR1 | EZPBCV4 | PZRO5-M12 | ||
CMSWL-2BF1 | CWC-1 | FS50NC | SEBKWV1 | EZPBCV4A | PZICR4 | |||
CMSWL-2BTF1 | CWC-1G | FS180PC | SEBKWV1G | EZPBCV6 | PZIR4-M12 | |||
CMS-1BV1G | CWC-1S | FS100PC | SEBO2 | EZPBCV8 | PZIR4 | |||
CMS-2BTV1G | CWC-1SG | FS120NC | SEBR1 | EZPBF4 | PZRCR4 | |||
CMS-2BV1G | CWC-1X139 | FS20NC | SEBV1 | EZPBF5 | PZRR4 | |||
CMSB-1BV1G | CWC-2 | FS30PC | SEBV1G | EZPBO4 | PZRR4-M12 | |||
CMSB-2BTV1G | CWC-2G | SEBWF1 | EZPBO5 | PZRCR5 | ||||
CMSB-2BV1G | CWC-2S | SEBWO2 | EZPBR4 | PZRR5 | ||||
CMSR-1BV1G | CWC-2SG | SEBWR1 | EZPBR5 | PZRR5-M12 | ||||
CMSR-2BTV1G | SEBWV1 | EZPBV4 | PZICF4 | |||||
CMSR-2BV1G | SEBWV1G | EZPBV4A | PZIF4 | |||||
CMSWL-1BV1G | SEIF1 | EZPBV6 | PZIF4-M12 | |||||
SEIKF1 | EZPBV8 | PZRCF4 | ||||||
SEIKO1 | EZ-PRO | PZRF4 | ||||||
SEIKO1G | EZPI | PZRF4-M12 | ||||||
SEIKO2 | EZPIC | PZRF5 | ||||||
SEIKR1 | EZPICF4 | PZRF5-M12 | ||||||
SEIKV1 | EZPICO4 | PZRCF5 | ||||||
SEIKV1G | EZPICR4 | PZICV4 | ||||||
SEIKWF1 | EZPICO5 | PZIV4 | ||||||
SEIKWO1 | EZPICV4 | PZRCV4 | ||||||
SEIKWO1G | EZPICV4A | PZIV4-M12 | ||||||
SEIKWO2 | EZPICV6 | PZRV4-M12 | ||||||
SEIKWR1 | EZPICV8 | PZICV5 | ||||||
SEIKWV1 | EZPICX173F4 | PZIV6 | ||||||
SEIKWV1G | EZPIF4 | PZIV6-M12 | ||||||
SEIO1 | EZPILCF4 | PZRV6 | ||||||
SEIO1G | EZ-PIF4-40 | PZRV6-M12 | ||||||
SEIO2 | EZPILF4 | PZRV8-M12 | ||||||
SEIR1 | EZPIO4 | PZRCV8 | ||||||
SEIV1 | EZPIO5 | PZIV8 | ||||||
SEIV1G | EZPIR4 | PZIV8-M12 | ||||||
SEIWF1 | EZPIV4 | PZICV8 | ||||||
SEIWO1 | EZPIV4A | PZRV8 | ||||||
SEIWO1G | EZPIV6 | |||||||
SEIWO2 | EZPIV8 | |||||||
SEIWR1 | EZPIX163F4 | |||||||
SEIWV1 | EZPR | |||||||
SEIWV1G | EZPRC | |||||||
SERF1 | EZPRCF4 | |||||||
SERKF1 | EZPRCF5 | |||||||
SERKO1 | EZPRCO4 | |||||||
SERKO1G | EZPRCO5 | |||||||
SERKO2 | EZPRCR4 | |||||||
SERKR1 | EZPRF4 | |||||||
SERKV1 | EZPRCV4 | |||||||
SERKV1G | EZPRCV4A | |||||||
SERKWF1 | EZPRCV6 | |||||||
SERKWO1 | EZPRCV8 | |||||||
SERKWO1G | EZPRCR5 | |||||||
SERKWO2 | EZPRF5 | |||||||
SERKWR1 | EZPRO4 | |||||||
SERKWV1 | EZPRO5 | |||||||
SERKWV1G | EZPRR4 | |||||||
SERO1 | EZPRR5 | |||||||
SERO1G | EZPRV4 | |||||||
SERO2 | EZPRV4A | |||||||
SERR1 | EZPRV6 | |||||||
SERV1 | EZPRV8 | |||||||
SERV1G | EZPWL | |||||||
SERWF1 | EZPWLC | |||||||
SERWO1 | EZPWLCF4 | |||||||
SERWO1G | EZPWLCF5 | |||||||
SERWO2 | EZPWLCO4 | |||||||
SERWR1 | EZPWLCO5 | |||||||
SERWV1 | EZPWLCR4 | |||||||
SERWV1G | EZPWLCR5 | |||||||
SEWLF1 | EZPWLCV4 | |||||||
SEWLKF1 | EZPWLCV4A | |||||||
SEWLKO2 | EZPWLCV6 | |||||||
SEWLKV1 | EZPWLCV8 | |||||||
SEWLKV1G | EZPWLF4 | |||||||
SEWLKWF1 | EZPWLF5 | |||||||
SEWLKWO2 | EZPWLO4 | |||||||
SEWLKWV1 | EZPWLV6 | |||||||
SEWLKWV1G | EZPWLR4 | |||||||
SEWLO2 | EZPWLR5 | |||||||
SEWLV1 | EZPWLV4 | |||||||
SEWLV1G | EZPWLV4A | |||||||
SEWLWF1 | EZPWLO5 | |||||||
SEWLWO2 | EZPWLV8 | |||||||
SEWLWV1 | ||||||||
SEWLWV1G |