原装火箭(ROCKET)蓄电池ESH 200-12价格参数
原装火箭(ROCKET)蓄电池ESH 200-12价格参数
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:齐全
  • 发货地:北京
  • 品牌:
  • 最小起订量:1只
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京瑞玛电源科技有限公司

    联系人:(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:3094537631@qq.com

    联系地址:山东省济南市槐荫区恒大财富中心1号楼

    邮编:100000

    联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!

    商品详情
      原装火箭(ROCKET)蓄电池ESH 200-12价格参数 原装火箭(ROCKET)蓄电池ESH 200-12价格参数 原装火箭(ROCKET)蓄电池ESH 200-12价格参数


      火箭蓄电池|韩国火箭蓄电池(中国)有限公司,是专门从事铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型高科技企业,也是国内铅酸蓄电池行业的开拓者,集产品研发、生产、运行维护等专业解决方案为一体。公司电池产品广泛应用于通信、UPS、电力、铁路、电动动力叉车、太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站、电动自行车电池、通讯终端等基础性产业和新型产业。经过多年的发展,公司已成为国内外电池行业的,未来公司将继续立足于科技,着眼未来,为用户提供更加优质、完善的产品及服务,和用户一起能容无限,超越所能,共享未来。

      ESH Specification

      Model Normal
      Voltage
      (V)
      Hourly capacity(AH) Dimensions(mm) Weight
      (kg)
      10HR
      1.80
      (V/Cell)
      5HR
      1.75
      (V/Cell)
      3HR
      1.70
      (V/Cell)
      1HR
      1.60
      (V/Cell)
      0.5HR
      1.60
      (V/Cell)
      Length
      (L)
      (±2)
      Width
      (W)(±2)
      Height
      (H)
      (±3)
      Total
      Height
      (TH)
      (±5)
      ESH 30-12 12 30 25.5 23.1 18 15 192 132 170 170 9.3
      ESH 40-12 12 40 34 30.8 24 20 197 165 170 170 12.8
      ESH 65-15 12 60 55.3 50.1 39 32.5 325 166 174 174 20.9
      ES80H-12 12 80 68 61.5 48 37.5 332 174 229 229 24.7
      ES100H-12 12 100 85 77.1 60 46.5 332 174 229 229 28.7
      ESH 100-12 12 100 92 83 65 50 443 167 204 237 32.0
      ESH 120-12 12 120 110 100 78 60 550 167 204 237 40.0
      ESH 130-12 12 130 119 108 85 65 550 167 204 237 40.0
      ESH 150-12 12 150 137 124 98 75 520 269 203 237 50.0
      ESH 200-12 12 200 183 166 130 100 520 269 203 237 60.

      Specification

      Model Dimensions(mm) Voltage
      (V)
      Capacity(Ah) RC
      (Min)
      CCA
      (-18℃)
      CA
      (-0℃)
      CELL
      Layout
      Terminal BHD Magic
      Eye
      Handle
      L M TH 5HR 20HR
      SMF 34B17L 167 127 227 12 27 33 47 280 390 0 SM B0 P/H
      SMF 34B17R 167 127 227 12 27 33 47 280 390 1 SM B0 P/H
      SMF 40B19L 187 127 226 12 27 35 49 300 410 0 SM B0 P/H
      SMF 40B19R 187 127 226 12 27 35 49 300 410 1 SM B0 P/H
      SMF 42B19L 187 127 226 12 32 40 52 340 450 0 SM B0 P/H
      SMF 42B19R 187 127 226 12 32 40 52 340 450 1 SM B0 P/H
      SMF NX100-S6L 238 129 225 12 36 45 80 430 540 0 SM B0 P/H
      SMF NX100-S6 238 129 225 12 36 45 80 430 540 1 SM B0 P/H
      SMF NX100-S6LS 238 129 225 12 36 45 80 430 540 0 STD B0 P/H
      SMF NX100-S6S 238 129 225 12 36 45 80 430 540 1 STD B0 P/H
      SMF NX100-S6LS 238 129 225 12 36 45 80 430 540 0 STD B0 P/H
      SMF NX100-S6S 238 129 225 12 36 45 80 430 540 1 STD B0 P/H
      SMF 50D20L 202 173 225 12 42 50 85 450 590 0 STD B0 P/H
      SMF 50D20R 202 173 225 12 42 50 85 450 590 1 STD B0 P/H
      SMF 55D23L 232 173 225 12 48 60 100 500 630 0 STD B0 P/H
      SMF 55D23R 232 173 225 12 48 60 100 500 630 1 STD B0 P/H
      SMF 75D23L 232 173 225 12 52 65 110 580 710 0 STD B0 P/H
      SMF 75D23R 232 173 225 12 52 65 110 580 710 1 STD B0 P/H
      SMF NX110-5L 260 173 222 12 56 70 120 600 730 0 STD B0 P/H
      SMF NX110-5 260 173 222 12 56 70 120 600 730 1 STD B0 P/H
      SMF 85D26L 260 173 222 12 64 80 130 650 780 0 STD B0 P/H
      SMF 85D26R 260 173 222 12 64 80 130 650 780 1 STD B0 P/H
      SMF NX120-7L 303 173 225 12 72 90 150 750 880 0 STD B0 P/H
      SMF NX120-7 303 173 225 12 72 90 150 750 880 1 STD B0 P/H
      SMF 1000LA 330 173 232 12 80 100 182 870 1000 0 STD B0 P/H
      SMF 1000RA 330 173 232 12 80 100 182 870 1000 1 STD B0 P/H
      SMF 1000LS 330 173 232 12 80 100 182 870 1000 0 STUD B0 P/H
      SMF 1000RS 330 173 232 12 80 100 182 870 1000 1 STUD B0 P/H
      SMF N100L 410 175 235 12 80 100 180 830 960 0 STD B0 R/N
      SMF N100 410 175 235 12 80 100 180 830 960 1 STD B0 R/N
      SMF N120L 505 183 240 12 96 120 230 820 950 4 STD B0 R/N
      SMF N120 505 183 240 12 96 120 230 820 950 3 STD B0 R/N
      SMF N150L 508 222 241 12 120 150 300 1000 1130 4 STD B0 R/N
      SMF N150 508 222 241 12 120 150 300 1000 1130 3 STD B0 R/N
      SMF N200L 523 279 248 12 160 200 430 1150 1280 4 STD B0 R/N
      SMF N200 523 279 248 12 160 200 430 1150 1280 3 STD B0 R/N

      Model Dimensions(mm) Voltage
      (V)
      Capacity
      (Ah)
      (20HR)
      RC
      (Min)
      CCA(-18℃) CELL
      Layout
      Terminal BHD
      L M TH SAE EN
      SMF 54018 175 175 190 12 40 70 350 330 0 STD B3
      SMF 53529 211 175 175 12 35 52 360 325 0 STD B3
      SMF 53528 211 175 175 12 35 52 360 325 0 FORD B3
      SMF 54316 211 175 175 12 43 70 440 400 0 STD B3
      SMF 54317 211 175 175 12 43 70 440 400 0 FORD B3
      SMF 54459 208 175 190 12 44 71 380 350 0 STD B3
      SMF 54464 208 175 190 12 44 71 380 350 1 STD B3
      SMF 54519 245 175 175 12 45 80 460 410 0 STD B4
      SMF 55040 245 175 175 12 50 86 500 540 0 STD B3
      SMF 55457 245 175 175 12 54 94 540 485 0 STD B3
      SMF 55458 245 175 175 12 54 94 540 485 1 STD B3
      SMF 55459 245 175 175 12 54 94 540 485 0 FORD B3
      SMF 55559 245 175 190 12 55 94 480 440 0 STD B3
      SMF 55565 245 175 190 12 55 94 480 440 1 STD B3
      SMF 56219 245 175 190 12 62 100 520 480 0 STD B3
      SMF 56217 245 175 190 12 62 100 520 480 1 STD B3
      SMF 56048 269 174 226 12 60 100 520 470 0 STD B9
      SMF 56049 269 174 226 12 60 100 520 470 1 STD B9
      SMF 57029 269 174 226 12 70 120 620 560 0 STD B9
      SMF 57024 269 174 226 12 70 120 620 560 1 STD B9
      SMF 56323 277 175 175 12 63 110 620 550 0 FORD B3
      SMF 56330 277 175 175 12 63 110 620 550 0 STD B3
      SMF 57113 277 175 175 12 71 115 640 600 0 STD B3
      SMF 57114 277 175 175 12 71 115 640 600 0 FORD B3
      SMF 56638 277 175 190 12 66 110 580 540 0 STD B3
      SMF 56640 277 175 190 12 66 110 580 540 1 STD B3
      SMF 57220 277 175 190 12 72 120 620 580 0 STD B3
      SMF 57219 277 175 190 12 72 120 620 580 1 STD B3
      SMF 58014 315 175 175 12 80 135 760 690 0 STD B3
      SMF 59042 315 175 190 12 90 160 780 720 0 STD B3
      SMF 59043 315 175 190 12 90 160 780 720 1 STD B3
      SMF 58515 353 175 175 12 85 140 770 700 0 STD B3
      SMF 58827 353 175 190 12 88 148 770 700 0 STD B3
      SMF 58828 353 175 190 12 88 148 770 700 1 STD B3
      SMF 60044 353 175 190 12 100 170 810 740 0 STD B3
      SMF 67018 513 222 220 12 170 340 1000 900 3 STD B0/B3
      SMF 67019 513 222 220 12 170 340 1000 900 4 STD B0/B3
      SMF 68032 513 222 220 12 180 370 1100 1000 3 STD B0/B3
      SMF 68033 513 222 220 12 180 370 1100 1000 4 STD B0/B3
      SMF 68021 518 273 216 12 180 350 1100 1000 3 STD B0
      SMF 70027 518 273 216 12 200 390 1200 1100 3 STD B0
      SMF 73011 518 273 216 12 230 430 1300 1200 3 STD B0

      产品特征
      1. 容量范围(C10):200Ah—3000Ah(25℃);
      2. 循环寿命长:20%DOD循环寿命达2200次以上(25℃);
      3. 自放电小:≤1%/月(25℃);
      4. 高密封反应效率:≥99%;
      5. 结构紧凑,耐震动性能好,比能量高;
      6. 良好的耐高低温性能;
      7. 广泛的工作温度范围:-20~50℃。

      主要应用领域

      太阳能光伏发电储能系统;
      风能发电储能系统。"$"
      锂离子户用储能系统
      系统特性
      ? 电网发生故障后可进行电源自动切换

      在停电后,普通的UPS系统仅能够备用使用几分钟,而该系统可以自动切换电源,从而能够在数小时内提供稳定的功率输出。

      ? 电池循环寿命长

      产品寿命超过2000次,并且在循环过程中容量保持率可达80%。电池使用期能够超过5年。

      ? 节能:

      夜晚,有较多的剩余电量时,系统能够给电池充电,所充电量供白天所需。

      ? 信息显示

      用户可以通过触屏进行系统参数的设定。当电池电量非常低的时候,

      ? 可扩展性

      通过电池的并联可以随意增加电池组的容量,使得系统能够满足不同时间段的电量需求。

      ? 具有监控功能

      系统使用监控功能可以将电池的输出功率、荷电状态、健康状态等信息,通过PC端、手机等进行反馈。"$"
      离网新能源电站
      简介:
      离网电站系统是指不直接与公共电网相连接的独立系统,主要由太阳能电池方阵、支架、蓄电池组、太阳能控制器、离网逆变器组成。离网型光伏发电系统是由光伏组件发电,经控制器对蓄电池进行充放电管理,并给直流负载提供电能或通过逆变器给交流负载提供电能的一种新型电源。"$
      圣阳蓄电池GFMD-C系列电池采用最新的AGM技术、高纯度材料以及多项专利技术,使其具有较长的循环使用寿命,具有高能量比,低自放电率以及很好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准,是太阳能光伏和风力发电等储能系统最理想、最可靠的选择。
      产品特征

      1. 容量范围:100Ah—3000Ah;

      2. 循环寿命长:20%DOD循环寿命达2200次以上;

      3. 自放电小:≤1%(每月);

      4. 高密封反应效率:≥99%;

      5. 结构紧凑,耐震动性能好,比能量高;

      6. 良好的耐高低温性能;

      7. 广泛的工作温度范围:-20~50℃。 "$"

      原装火箭(ROCKET)蓄电池ESH 200-12价格参数 原装火箭(ROCKET)蓄电池ESH 200-12价格参数 原装火箭(ROCKET)蓄电池ESH 200-12价格参数
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297