商铺名称:浙江中讯电子有限公司
联系人:刘经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:经济开发区桂花路
邮编:
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
晋中电磁振动给料机厂???????????????手机? :?? l39373l3l07
晋中电磁振动给料机厂???l3937313107
7499337387
GZD系列振动给料机结构简单,喂料均匀,连续性能好,激振力可调;随时改变和控制流量,操作方便;偏心块为激振源,噪音低,耗电少,调节性能好,无冲料现象;若采用封闭式机身可防止粉尘污染 振动平稳、工作可靠、寿命长;可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低、耗电小、调节性能好,无冲料现象。
振动给料机结构简单、运行可靠、调节安装方便、重量轻、体积小、维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。
该系列振动给料机工作可靠、噪声低、耗能小、无冲料现象、寿命长、维护保养方便、重量轻、体积小、设备调节安装方便、综合性能好。
当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染
技术参数
型号 | 槽型尺寸长×宽×高 | 生产率 吨/小时 | 最大给料粒度 | 振动频率 | 双振幅 | 振动器型号 | 额定电压 | 额定电流 | 电源频率 | 功率 | 整机重量 | |
水平 | -10 | |||||||||||
GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 50 | 2×0.25 | 171 |
GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 379 | |||
GZG703# | 700×1029×250 | 120 | 170 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 389 | |||
GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 563 | |||
GZG903# | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 613 | |||
GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 762 | |||
GZG1103# | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 854 | |||
GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1099 | |||
GZG1303# | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1503# | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | ZG440 | 2×5.19 | 2×2.2 | 1477 | |||
GZG1603 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 1555 | |||
GZG1803# | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2350 | |||
GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2705 | |||
GZG705# |
在线询盘/留言
|