商铺名称:北京诚志达电子科技有限公司
联系人:樊经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1299066972@qq.com
联系地址:北京海淀区中关村3号
邮编:10000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
理士蓄电池DJ400 理士蓄电池2V1500AH重量理士蓄电池2V450AH价格
理士蓄电池,理士UPS电池,理士直流屏电池,理士EPS电池,理士通信电池,理士工业电池,理士汽车电池专营。公司网址:www.lsleoch.com 免费订货电话:400-878-6635
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 长时间放电特性。
新特性: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.60V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
4 OPzV200 | 2 | 212 | 200 | 175 | 156 | 114 | 103 | 206 | 355 | 390 | M8 |
5 OPzV250 | 2 | 265 | 250 | 219 | 195 | 143 | 124 | 206 | 355 | 390 | M8 |
6 OPzV300 | 2 | 318 | 300 | 263 | 234 | 171 | 145 | 206 | 355 | 390 | M8 |
5 OPzV350 | 2 | 371 | 350 | 305 | 270 | 199 | 124 | 206 | 471 | 506 | M8 |
6 OPzV420 | 2 | 445 | 420 | 366 | 324 | 239 | 145 | 206 | 471 | 506 | M8 |
7 OPzV490 | 2 | 519 | 490 | 427 | 378 | 279 | 166 | 206 | 471 | 506 | M8 |
6 OPzV600 | 2 | 636 | 600 | 518 | 457 | 341 | 145 | 206 | 646 | 681 | M8 |
8 OPzV800 | 2 | 848 | 800 | 690 | 610 | 454 | 191 | 210 | 646 | 681 | M8 |
10 OPzV1000 | 2 | 1060 | 1000 | 863 | 762 | 568 | 233 | 210 | 646 | 681 | M8 |
12 OPzV1200 | 2 | 1272 | 1200 | 1035 | 915 | 681 | 275 | 210 | 646 | 681 | M8 |
12 OPzV1500 | 2 | 1590 | 1500 | 1283 | 1131 | 849 | 275 | 210 | 796 | 831 | M8 |
16 OPzV2000 | 2 | 2120 | 2000 | 1710 | 1507 | 1131 | 399 | 214 | 772 | 807 | M8 |
20 OPzV2500 | 2 | 2650 | 2500 | 2138 | 1884 | 1414 | 487 | 212 | 772 | 807 | M8 |
24 OPzV3000 | 2 | 3180 | 3000 | 2566 | 2261 | 1697 | 576 | 212 | 772 | 807 |
M8 |