商铺名称:郑州安晟科学仪器有限公司
联系人:马经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1311327132@qq.com
联系地址:郑州市金水区博颂路20号富邦铭邸
邮编:450000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
邢台双人单面超净工作台单人单面超净工作台 超净工作台厂家批发 实验室超净工作台价廉产品特点:符合100(美联邦209E)洁净等的要求
l 外壳与工作区均采用不锈钢制造(注:设备顶部除外)
l 体积小巧,适合各种实验室适用
l 优质加厚高效过滤器,保证过滤效果,有更长使用寿命
l 采用新技术的任意定位移门系统,更具人性化设计
l 全方位不锈钢工作区,光滑无尘易清洁
l 同时配备照明和杀菌系统毕节双人单面超净工作台
l 内置无线遥控装置,操作方便(全不锈钢系列)
l 高效率、低能耗的风量可调送风系统(全不锈钢系列)
黄冈超净工作台技术参数:
型号 | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | VD-650 | VD-850 | SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-1Bu | SW-CJ-1Cu |
产品名称 | 单人单面 | 双人单面 | 桌上式 | 桌上式 | 单人单面 | 双人单面 | 单人双面 | 双人双面 | 单人单面 | 双人单面 |
洁净等 | 100@≥0.5μM(美联邦209E) | |||||||||
菌落数 | ≤0.5个皿·时(φ90mm培养平皿) | |||||||||
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快慢双速) | |||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||
振动半峰值 | ≤0.5μM (x.y.z方向) | |||||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||||||||
大功率 | <130W | 0.8KW | <130W | <130W | <130W | 0.8KW | 130W | 0.8KW | 130W | 0.8KW |
商品重量 | <100kg | <150kg | <50kg | <50kg | <100kg | <150kg | <150kg | <200kg | <150kg | <200kg |
荧光灯/杀菌灯 规格与数量 | 15w*/ 15w*1 | 30w*1/ 30w*1 | 10w*1 / 10w*1 | 20w*1 / 20w*1 | 15w*1 / 15w*1 | 30w*1 / 30w*1 | 20w*1 / 20w*1 | 30w*1 / 30w*1 | 20w*1/ 20w*1 | 30w*1/ 30w*1 |
工作区尺寸(宽*深*高) | 700*500* 500 | 1150*500 *500 | 480*480 *420 | 680*480* 420 mm | 700*450* 500mm | 1150*450* 500mm | 870*600 *520mm | 1360*600 *520mm | 870*500 *560mm | 1370*500 *560mm |
外形尺寸(宽*深*高) | 850*580* 1600 | 1300*580 *1600 | 650*550 *820 | 850*550* 820 mm | 850*580* 1600mm | 1300*580* 1600mm | 1050*680 *1600mm | 1540*680 *1600mm | 1050*680 *1600mm | 1540*680 *1600mm |
高效过滤器规格 | 695*455* 50 | 1150*455 *50 | 480*455 *38 | 680*455* 38mm | 695*455* 50mm | 1150*455* 50mm | 870*558 *50mm | 1370*558 *50mm | 870*555 *50mm | 1370*555 *50mm |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/单面 | 单人/单面 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/双面 | 双人/双面 | 单人/单面 | 双人/单面 |
送风方式 | 垂直送风 | 垂直送风 | 垂直送风 | 垂直送风 | 水平送风 | 水平送风 | 垂直送风 | 垂直送风 | 水平送风 | 水平送风 |
产品附件 | 说明书,合格证,保修卡,电源线,遥控器 |
注:l 可按用户需求定制