商铺名称:上海奇众阀门制造有限公司
联系人:石经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13817855033@139.com
联系地址:上海市嘉定区江桥镇金园五路208号
邮编:201803
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 |
压力差(Kgf/cm2)
|
最大 流体 温度 |
线圈 配置 |
功率 |
线圈 等级 |
订货型号
以下表中 电压为 220VAC 50/60HZ |
|||||||
最大工作压力 |
VA
AC220V
|
W
DC24V
|
|||||||||||||
最小 压力 |
空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油≤20CST | ||||||||||||
AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||||||
1/8” | 2.0 | 0.15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A02 |
3.0 | 0.23 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A03 | |
4.0 |
0.44
|
0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A04 | |
5.0 | 0.5 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A05 | |
1/4” | 2.0 | 0.15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B02 |
3.0 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B03 | |
4.0 | 0.44 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B04 | |
5.0 | 0.5 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B05 | |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B06 | |
3/8” | 5.0 | 0.5 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C05 |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C06 | |
9.0 | 1.65 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C09 | |
1/2” | 5.0 | 0.5 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D05 |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D06 | |
9.0 | 1.65 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D09 |
线圈型式和编号 | 电压 | 功率 | 所配电磁阀 | ||||
50HZ VA | 60HZ VA | 直流 | |||||
起动 | 保持 | 起动 | 保持 | W | |||
D04-3101 | AC220V | 55 | 22 | 55 | 22 | SLE常闭系列 | |
D04-3104 |
AC24V | 45 | 18 | 45 | 18 | ||
D04-3106 | DC24V | 13 | |||||
D04-3107 | DC12V | 13 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
电磁阀的种类 | 控制方式 | 线圈配置形式 | 线圈等级 | 电压 | 密封材料 | 阀体材料类型 | 连接 | 流量通径(mm) | 并联数 | ||
例如 | SLE | 1 | D | F | 02 | N | 1 | A | 03 | N4 | |
并联式
组合阀
|
代号:1:常闭 |
代号:
D=DIN标
准接线盒
塑封线圈
S:
德国NASS
线圈(DIN)
|
F=
F级
|
代号:
02=220VAC
230VAC
50/60HZ
01=110VAC
120VAC
50/60HZ
05=24VAC
13=DC24V
其它电压
请咨询公司 |
N:
NBR
橡胶
V=
VITON
氟橡胶
E=
EPDM
乙丙橡胶
|
1=铜(常规)
8=铝
|
代号:A=1/8”
B=1/4”
C=3/8”
D=1/2”
|
02=2.0
03=3.0
04=4.0
05=5.0
06=6.0
09=9.0
|
N2=2只
N3=3只
N4=4只
N5=5只
|
L=
指示灯
N:螺纹连接
美标NPT
|