商铺名称:青岛澳海源国际贸易有限公司
联系人:郝子龙(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:18511227625@163.com
联系地址:黄岛区
邮编:266000
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
MP-Σ30NⅡ、MP-Σ300NⅡ、MP-Σ500NⅡ空气采样泵
環境測定機器
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量?積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付で暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体とパソコンで確認できます。
※クイックチャージャー(QC-10N型)は付属しません
品目コード | 080860-304 | |
---|---|---|
型式 | MP-Σ300NII | |
流量可変範囲 | 0.50~3.00L/min | |
瞬時流量表示範囲 | 0.20~4.50L/min | |
定流量使用範囲 |
0.5L/min:0~10.0kPa 1.0L/min:0~7.0kPa 2.0L/min:0~6.0kPa 3.0L/min:0~5.0kPa |
|
流量精度 | 設定流量値に対し±5%以内 | |
積算流量設定範囲 (ボリウムタイマー) |
0.0~9999.9L | |
積算流量表示範囲 | 0.0~19999.9L | |
時間設定?表示範囲 | 0.00~999.59(時間.分) | |
時刻設定?表示 | 年/月/日、時:分 | |
内蔵流量計 | マスフローセンサー | |
ポンプ方式 | ダブルダイヤフラム方式 | |
材質 | ポンプヘッド:ABS?POM?TPU、ダイヤフラム:EPDM、弁:EPDM、ケース:PC | |
測定モード | マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー | |
表示部 | 液晶表示器(バックライト付) | |
通信(USB) | 専用通信ソフトによるデータの読込および設定 | |
吸引?排気口径 | 外径φ6mmとφ8mm(使用チューブ:内径φ5と7mm) | |
使用温度?湿度範囲 | 0~40℃?10~90%RH(結露がないこと) | |
電源 | リチウムイオン二次電池、単三乾電池(単3×8本)(オプション)、ACアダプター(オプション) | |
動作時間 (無負荷、リチウムイオン二次電池使用時) |
1.0L/min:50時間以上 2.0L/min:45時間以上 3.0L/min:35時間以上 |
|
動作時間 (無負荷、単三アルカリ乾電池使用時) |
1.0L/min:24時間以上 2.0L/min:22時間以上 3.0L/min:17時間以上 |
|
寸法(mm) | 145(W)×67(D)×95(H) | |
質量 | 0.65kg(リチウムイオン二次電池含む) | |
付属品 | リチウムイオン二次電池 |
品目コード | 080860-034 | |
---|---|---|
型式 | MP-Σ30NII | |
流量可変範囲 | 0.050~0.500L/min | |
瞬時流量表示範囲 | 0.000~0.750L/min | |
定流量使用範囲 |
0.1L/min:0~10.0kPa 0.2L/min:0~9.0kPa 0.3L/min:0~9.0kPa 0.4L/min:0~8.0kPa 0.5L/min:0~7.0kPa |
|
流量精度 | 設定流量値に対し±5%以内 | |
積算流量設定範囲 (ボリウムタイマー) |
0.00~999.99L | |
積算流量表示範囲 | 0.00~9999.9L | |
時間設定?表示範囲 | 0.00~999.59(時間.分) | |
時刻設定?表示 | 年/月/日、時:分 | |
内蔵流量計 | マスフローセンサー | |
ポンプ方式 | ダブルダイヤフラム方式 | |
材質 | ポンプヘッド:ABS?POM?TPU、ダイヤフラム:EPDM、弁:EPDM、ケース:PC | |
測定モード | マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー | |
表示部 | 液晶表示器(バックライト付) | |
通信(USB) | 専用通信ソフトによるデータの読込および設定 | |
吸引?排気口径 | 外径φ6mmとφ8mm(使用チューブ:内径φ5と7mm) | |
使用温度?湿度範囲 | 0~40℃?10~90%RH(結露がないこと) | |
電源 | リチウムイオン二次電池、単三乾電池(単3×8本)(オプション)、ACアダプター(オプション) | |
動作時間 (無負荷、リチウムイオン二次電池使用時) |
60時間以上 | |
動作時間 (無負荷、単三アルカリ乾電池使用時) |
30時間以上 | |
寸法(mm) | 145(W)×67(D)×95(H) | |
質量 | 0.65kg(リチウムイオン二次電池含む) | |
付属品 | バッテリーユニットLI-10N、極低流量用吸引ホルダー |
品目コード | 080860-504 | |
---|---|---|
型式 | MP-Σ500NII | |
流量可変範囲 | 2.00~5.00L/min | |
瞬時流量表示範囲 | 0.50~6.00L/min | |
定流量使用範囲 |
2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa |
|
流量精度 | 設定流量値に対し±5%以内 | |
積算流量設定範囲 (ボリウムタイマー) |
0.0~9999.9L | |
積算流量表示範囲 | 0.0~99999L | |
時間設定?表示範囲 | 0.00~999.59(時間.分) | |
時刻設定?表示 | 年/月/日、時:分 | |
内蔵流量計 | マスフローセンサー | |
ポンプ方式 | ダブルダイヤフラム方式 | |
材質 | ポンプヘッド:ABS?POM?TPU、ダイヤフラム:EPDM、弁:EPDM、ケース:PC | |
測定モード | マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー | |
表示部 | 液晶表示器(バックライト付) | |
通信(USB) | 専用通信ソフトによるデータの読込および設定 | |
吸引?排気口径 | 外径φ6mmとφ8mm(使用チューブ:内径φ5と7mm) | |
使用温度?湿度範囲 | 0~40℃?10~90%RH(結露がないこと) | |
電源 | リチウムイオン二次電池、単三乾電池(単3×8本)(オプション)、ACアダプター(オプション) | |
動作時間 (無負荷、リチウムイオン二次電池使用時) |
2.0L/min:36時間以上 3.0L/min:30時間以上 4.0L/min:24時間以上 5.0L/min:18時間以上 |
|
動作時間 (無負荷、単三アルカリ乾電池使用時) |
2.0L/min:24時間以上 3.0L/min:15時間以上 4.0L/min:12時間以上 5.0L/min:9時間以上 |
|
寸法(mm) | 145(W)×67(D)×95(H) | |
質量 | 0.65kg(リチウムイオン二次電池含む) | |
付属品 | リチウムイオン二次電池 | |
|