商铺名称:青岛澳海源国际贸易有限公司
联系人:郭女士(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gl@qdahy.com
联系地址:山东省青岛市长江西路161号
邮编:266555
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
射程 | 解像度 | 准确度 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
交流电 | 60毫伏 | 0.01毫伏 | ±(1.0%+ 3 dgt) |
|
600毫伏 | 0.1毫伏 | |||
6伏 | 0.001伏 | |||
60伏 | 0.01伏 | |||
600伏 | 0.1伏 | |||
750伏 | 1伏 | |||
直流电压 | 60毫伏 | 0.01毫伏 | ±(0.5%+ 3 dgt) |
|
600毫伏 | 0.1毫伏 | |||
6伏 | 0.001伏 | |||
60伏 | 0.01伏 | |||
600伏 | 0.1伏 | |||
1000伏 | 1伏 | |||
ACA | 60毫安 | 0.01毫安 | ±(1.5%+ 3 dgt) |
|
600毫安 | 0.1毫安 | |||
6个 | 0.001安 | |||
10安 | 0.01安 | |||
DCA | 600μA/ 6000μA | 0.1μA/ 1μA | ±(读数的1.2%+ 3 dgt) |
|
60毫安/ 600毫安 | 0.01 mA / 0.1 mA | |||
6个 | 0.001安 | |||
20安 | 0.01安 | |||
Ω | 600欧 | 0.1Ω | ±(读数的0.5%+ 3 dgt) |
|
6kΩ | 0.001千欧 | |||
60kΩ | 0.01kΩ | |||
600kΩ | 0.1kΩ | |||
6兆欧 | 0.001兆欧 | |||
60兆欧 | 0.01兆欧 | ±(读数的1.5%+ 3 dgt) | ||
电容值 | 9.999 nF | 0.001 nF | ±(读数的5.0%+ 20 dgt) |
|
99.99 nF | 0.01 nF | ±(读数的2.0%+ 5 dgt) | ||
999.9 nF | 0.1 nF | |||
9.999微法 | 0.001μF | |||
99.99微法 | 0.01微法 | |||
999.9微法 | 0.1微法 | |||
9.999立方英尺 | 0.001立方英尺 | ±(读数的5.0%+ 5 dgt) |
蜂鸣器阈值 | 备注 | |
---|---|---|
连续性检查 | 约50MΩ |
|
射程 | 解像度 | 备注 | |
---|---|---|---|
二极管检查 | 0 V至3 V | 1毫伏 |
|
测量范围 | 准确度 | 频次 | |
---|---|---|---|
频次 | 1 Hz至9.999 MHz | ±(读数的0.1%+ 2 dgt) | 1.0 Vrms或更高,正弦波,50%矩形波 |
职责 | 5.0至99.0% | ±(0.1%+ 2 dgt) |
10 Hz至1 kHz,1.0 Vrms或更高方波 |
检测方式 | 真有效值法(True RMS) |
---|---|
展示架 | LCD,显示“ 6000” |
范围切换 | 汽车 |
超量程显示 | “ OL”标记显示 |
低电量显示 | 电池电压下降时显示电池标记 |
极性显示 | 自动切换,仅显示“-” |
取样方式 | 约3次/秒 |
工作温度和湿度 | 0至+40℃,相对湿度75%以下(无凝结) |
储存温度和湿度 | -20至+60℃,相对湿度80%以下(无凝结) |
外型尺寸 | 大约W 65 ×H 130 ×D 32 mm |
机重 | 约130克(含电池) |
测试导线长度 | 约75厘米 |
供电电源 | 单个4形干电池* 2 |
电池寿命 | 约400小时(使用碱性电池时) |
配件类 | 使用说明书,测试线 |
选件 |