51120M轴承 51120M推力球轴承
51120M轴承 51120M推力球轴承
产品价格:¥28.5(人民币)
  • 规格:51120M
  • 发货地:山东临清
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!

    商品详情


      ISO Dimensions (mm) Basic Load Rating (N) Limitting speed ( r/min ) Weight
      Lubrication
        d D B Dyn. C Stat. C0 Grease Oil
      51100 10 24 9 10000 14000 7000 9500 0.02
      51101 12 26 9 10400 15300 6700 9000 0.022
      51102 15 28 9 10600 16600 6300 8500 0.023
      51103 17 30 9 11400 19600 6300 8500 0.025
      51104 20 35 10 12700 20800 5600 7500 0.038
      51105 25 42 11 15900 29000 4800 6300 0.056
      51106 30 47 11 16800 33500 4500 6000 0.063
      51107 35 52 12 17400 37500 4300 5600 0.08
      51108 40 60 13 23400 50000 3800 5000 0.12
      51109 45 65 14 24200 57000 3400 4500 0.14
      51110 50 70 14 25500 63000 3200 4300 0.16
      51111 55 78 16 30700 78000 2800 3800 0.247
      51112 60 85 17 36400 93000 2600 3600 0.33
      51113 65 90 18 37100 98000 2400 3400 0.359
      51114 70 95 18 37700 104000 2400 3400 0.385
      51115 75 100 19 44200 137000 2200 3200 0.4
      51116 80 105 19 44900 140000 2000 3000 0.42
      51117 85 110 19 46200 150000 2000 3000 0.44
      51118 90 120 22 59200 190000 1800 2600 0.67
      51120 100 135 25 85200 270000 1700 2400 0.97
      51122 110 145 25 87100 290000 1600 2200 1.05
      51124 120 155 25 88400 310000 1600 2200 1.15
      51126 130 170 30 111000 390000 1400 1900 1.85
      51128 140 180 31 112000 400000 1300 1800 2.05
      51130 150 190 31 112000 400000 1200 1700 2.2
      51132 160 200 31 112000 425000 1200 1700 2.35
      51134 170 215 34 133000 500000 1100 1600 3.3
      51136 180 225 34 135000 530000 1000 1500 3.5
      51138 190 240 37 172000 655000 950 1400 4.05
      51140 200 250 37 174000 655000 950 1400 4.25
      51144 220 270 37 178000 735000 900 1300 4.6
      51148 240 300 45 234000 965000 800 1100 7.55
      51152 260 320 45 238000 1020000 800 1100 8.1
      51156 280 350 53 319000 1460000 700 950 12
      51160 300 380 62 364000 1760000 630 850 17.5
      51164 320 400 63 371000 1860000 600 800 19
      51168 340 420 64 377000 1960000 600 800 20
      51172 360 440 65 390000 2000000 560 750 21.8
      51176 380 460 65 398000 2180000 550 750 22.75
      51180 400 480 65 403000 2250000 520 720 24
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297