商铺名称:北京汉达森机械技术有限公司
联系人:申紫东()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales61@handelsen.cn
联系地址:北京市顺义区南法信镇旭辉空港中心C-1035室
邮编:100102
联系我时,请说是在电子快手网上看到的,谢谢!
danly弹簧JIS 弹簧中型系列(红色) | |||||
零件编号 | 描述 | 线型 | 孔径 (mm) | 长度 (mm) | 弹簧常数 (kgf/mm) |
93-1020 | JIS 弹簧 MD 10MM X 20MM | 矩形的 | 10 | 20 | 3.13 |
93-1025 | JIS 弹簧 MD 10MM X 25MM | 矩形的 | 10 | 25 | 2.5 |
93-1030 | JIS 弹簧 MD 10MM X 30MM | 矩形的 | 10 | 30 | 2.08 |
93-1035 | JIS 弹簧 MD 10MM X 35MM | 矩形的 | 10 | 35 | 1.78 |
93-1040 | JIS 弹簧 MD 10MM X 40MM | 矩形的 | 10 | 40 | 1.56 |
93-1045 | JIS 弹簧 MD 10MM X 45MM | 矩形的 | 10 | 45 | 1.38 |
93-1050 | JIS 弹簧 MD 10MM X 50MM | 矩形的 | 10 | 50 | 1.25 |
93-1055 | JIS 弹簧 MD 10MM X 55MM | 矩形的 | 10 | 55 | 1.13 |
93-1060 | JIS 弹簧 MD 10MM X 60MM | 矩形的 | 10 | 60 | 1.04 |
93-1065 | JIS 弹簧 MD 10MM X 65MM | 矩形的 | 10 | 65 | 0.96 |
93-1070 | JIS 弹簧 MD 10MM X 70MM | 矩形的 | 10 | 70 | 0.89 |
93-1075 | JIS 弹簧 MD 10MM X 75MM | 矩形的 | 10 | 75 | 0.83 |
93-1080 | JIS 弹簧 MD 10MM X 80MM | 矩形的 | 10 | 80 | 0.78 |
93-1220 | JIS 弹簧 MD 12MM X 20MM | 矩形的 | 12 | 20 | 4.53 |
93-1225 | JIS 弹簧 MD 12MM X 25MM | 矩形的 | 12 | 25 | 3.62 |
93-1230 | JIS 弹簧 MD 12MM X 30MM | 矩形的 | 12 | 30 | 3.02 |
93-1235 | JIS 弹簧 MD 12MM X 35MM | 矩形的 | 12 | 35 | 2.58 |
93-1240 | JIS 弹簧 MD 12MM X 40MM | 矩形的 | 12 | 40 | 2.27 |
93-1245 | JIS 弹簧 MD 12MM X 45MM | 矩形的 | 12 | 45 | 2.01 |
93-1250 | JIS 弹簧 MD 12MM X 50MM | 矩形的 | 12 | 50 | 1.81 |
93-1255 | JIS 弹簧 MD 12MM X 55MM | 矩形的 | 12 | 55 | 1.64 |
93-1260 | JIS 弹簧 MD 12MM X 60MM | 矩形的 | 12 | 60 | 1.51 |
93-1265 | JIS 弹簧 MD 12MM X 65MM | 矩形的 | 12 | 65 | 1.39 |
93-1270 | JIS 弹簧 MD 12MM X 70MM | 矩形的 | 12 | 70 | 1.29 |
93-1275 | JIS 弹簧 MD 12MM X 75MM | 矩形的 | 12 | 75 | 1.2 |
93-1280 | JIS 弹簧 MD 12MM X 80MM | 矩形的 | 12 | 80 | 1.13 |
93-1425 | JIS 弹簧 MD 14MM X 25MM | 矩形的 | 14 | 25 | 4.87 |
93-1430 | JIS 弹簧 MD 14MM X 30MM | 矩形的 | 14 | 30 | 4.06 |
93-1435 | JIS 弹簧 MD 14MM X 35MM | 矩形的 | 14 | 35 | 3.48 |
93-1440 | JIS 弹簧 MD 14MM X 40MM | 矩形的 | 14 | 40 | 3.04 |
93-1445 | JIS 弹簧 MD 14MM X 45MM | 矩形的 | 14 | 45 | 2.7 |
93-1450 | JIS 弹簧 MD 14MM X 50MM | 矩形的 | 14 | 50 | 2.43 |
93-1455 | JIS 弹簧 MD 14MM X 55MM | 矩形的 | 14 | 55 | 2.21 |
93-1460 | JIS 弹簧 MD 14MM X 60MM | 矩形的 | 14 | 60 | 2.03 |
93-1465 | JIS 弹簧 MD 14MM X 65MM | 矩形的 | 14 | 65 | 1.87 |
93-1470 | JIS 弹簧 MD 14MM X 70MM | 矩形的 | 14 | 70 | 1.74 |
93-1475 | JIS 弹簧 MD 14MM X 75MM | 矩形的 | 14 | 75 | 1.62 |
93-1480 | JIS 弹簧 MD 14MM X 80MM | 矩形的 | 14 | 80 | 1.52 |
93-1490 | JIS 弹簧 MD 14MM X 90MM | 矩形的 | 14 | 90 | 1.35 |
93-16100 | JIS 弹簧 MD 16MM X 100MM | 矩形的 | 16 | 100 | 1.59 |
93-1625 | JIS 弹簧 MD 16MM X 25MM | 矩形的 | 16 | 25 | 6.39 |
93-1630 | JIS 弹簧 MD 16MM X 30MM | 矩形的 | 16 | 30 | 5.32 |
93-1635 | JIS 弹簧 MD 16MM X 35MM | 矩形的 | 16 | 35 | 4.55 |
93-1640 | JIS 弹簧 MD 16MM X 40MM | 矩形的 | 16 | 40 | 3.98 |
93-1645 | JIS 弹簧 MD 16MM X 45MM | 矩形的 | 16 | 45 | 3.54 |
93-1650 | JIS 弹簧 MD 16MM X 50MM | 矩形的 | 16 | 50 | 3.18 |
93-1655 | JIS 弹簧 MD 16MM X 55MM | 矩形的 | 16 | 55 | 2.89 |
93-1660 | JIS 弹簧 MD 16MM X 60MM | 矩形的 | 16 | 60 | 2.65 |
93-1665 | JIS 弹簧 MD 16MM X 65MM | 矩形的 | 16 | 65 | 2.45 |
93-1670 | JIS 弹簧 MD 16MM X 70MM | 矩形的 | 16 | 70 | 2.27 |
93-1675 | JIS 弹簧 MD 16MM X 75MM | 矩形的 | 16 | 75 | 2.11 |
93-1680 | JIS 弹簧 MD 16MM X 80MM | 矩形的 | 16 | 80 | 1.99 |
93-1690 | JIS 弹簧 MD 16MM X 90MM | 矩形的 | 16 | 90 | 1.77 |
93-18100 | JIS 弹簧 MD 18MM X 100MM | 矩形的 | 18 | 100 | 2.02 |
93-1825 | JIS 弹簧 MD 18MM X 25MM | 矩形的 | 18 | 25 | 8.12 |
93-1830 | JIS 弹簧 MD 18MM X 30MM | 矩形的 | 18 | 30 | 6.77 |
93-1835 | JIS 弹簧 MD 18MM X 35MM | 矩形的 | 18 | 35 | 5.8 |
93-1840 | JIS 弹簧 MD 18MM X 40MM | 矩形的 | 18 | 40 | 5.07 |
93-1845 | JIS 弹簧 MD 18MM X 45MM | 矩形的 | 18 | 45 | 4.51 |
93-1850 | JIS 弹簧 MD 18MM X 50MM | 矩形的 | 18 | 50 | 4.06 |
93-1855 | JIS 弹簧 MD 18MM X 55MM | 矩形的 | 18 | 55 | 3.69 |
93-1860 | JIS 弹簧 MD 18MM X 60MM | 矩形的 | 18 | 60 | 3.38 |
93-1865 | JIS 弹簧 MD 18MM X 65MM | 矩形的 | 18 | 65 | 3.12 |
93-1870 | JIS 弹簧 MD 18MM X 70MM | 矩形的 | 18 | 70 | 2.9 |
93-1875 | JIS 弹簧 MD 18MM X 75MM | 矩形的 | 18 | 75 | 2.7 |
93-1880 | JIS 弹簧 MD 18MM X 80MM | 矩形的 | 18 | 80 | 2.53 |
93-1890 | JIS 弹簧 MD 18MM X 90MM | 矩形的 | 18 | 90 | 2.25 |
93-20100 | JIS 弹簧 MD 20MM X 100MM | 矩形的 | 20 | 100 | 2.5 |
93-20125 | JIS 弹簧 MD 20MM X 125MM | 矩形的 | 20 | 125 | 2 |
93-20150 | JIS 弹簧 MD 20MM X 150MM | 矩形的 | 20 | 150 | 1.67 |
93-2025 | JIS 弹簧 MD 20MM X 25MM | 矩形的 | 20 | 25 | 10 |
93-2030 | JIS 弹簧 MD 20MM X 30MM | 矩形的 | 20 | 30 | 8.33 |
93-2035 | JIS 弹簧 MD 20MM X 35MM | 矩形的 | 20 | 35 | 7.14 |
93-2040 | JIS 弹簧 MD 20MM X 40MM | 矩形的 | 20 | 40 | 6.25 |
93-2045 | JIS 弹簧 MD 20MM X 45MM | 矩形的 | 20 | 45 | 5.55 |
93-2050 | JIS 弹簧 MD 20MM X 50MM | 矩形的 | 20 | 50 | 5 |
93-2055 | JIS 弹簧 MD 20MM X 55MM | 矩形的 | 20 | 55 | 4.54 |
93-2060 | JIS 弹簧 MD 20MM X 60MM | 矩形的 | 20 | 60 | 4.16 |
93-2065 | JIS 弹簧 MD 20MM X 65MM | 矩形的 | 20 | 65 | 3.84 |
93-2070 | JIS 弹簧 MD 20MM X 70MM | 矩形的 | 20 | 70 | 3.57 |
93-2075 | JIS 弹簧 MD 20MM X 75MM | 矩形的 | 20 | 75 | 3.33 |
93-2080 | JIS 弹簧 MD 20MM X 80MM | 矩形的 | 20 | 80 | 3.12 |
93-2090 | JIS 弹簧 MD 20MM X 90MM | 矩形的 | 20 | 90 | 2.77 |
93-22100 | JIS 弹簧 MD 22MM X 100MM | 矩形的 | 22 | 100 | 3.03 |
93-22125 | JIS 弹簧 MD 22MM X 125MM | 矩形的 | 22 | 125 | 2.42 |
93-22150 | JIS 弹簧 MD 22MM X 150MM | 矩形的 | 22 | 150 | 2.01 |
93-2225 | JIS 弹簧 MD 22MM X 25MM | 矩形的 | 22 | 25 | 12.13 |
93-2230 | JIS 弹簧 MD 22MM X 30MM | 矩形的 | 22 | 30 | 10.1 |
93-2235 | JIS 弹簧 MD 22MM X 35MM | 矩形的 | 22 | 35 | 8.65 |
93-2240 | JIS 弹簧 MD 22MM X 40MM | 矩形的 | 22 | 40 | 7.57 |
93-2245 | JIS 弹簧 MD 22MM X 45MM | 矩形的 | 22 | 45 | 6.74 |
93-2250 | JIS 弹簧 MD 22MM X 50MM | 矩形的 | 22 | 50 | 6.06 |
93-2255 | JIS 弹簧 MD 22MM X 55MM | 矩形的 | 22 | 55 | 5.5 |
93-2260 | JIS 弹簧 MD 22MM X 60MM | 矩形的 | 22 | 60 | 5.05 |
93-2265 | JIS 弹簧 MD 22MM X 65MM | 矩形的 | 22 | 65 | 4.66 |
93-2270 | JIS 弹簧 MD 22MM X 70MM | 矩形的 | 22 | 70 | 4.33 |
93-2275 | JIS 弹簧 MD 22MM X 75MM | 矩形的 | 22 | 75 | 4.04 |
93-2280 | JIS 弹簧 MD 22MM X 80MM | 矩形的 | 22 | 80 | 3.78 |
danly弹簧JIS 弹簧中型系列(红色) | |||||
93-2290 | JIS 弹簧 MD 22MM X 90MM | 矩形的 | 22 | 90 | 3.36 |
93-25100 | JIS 弹簧 MD 25MM X 100MM | 矩形的 | 25 | 100 | 3.9 |
93-25125 | JIS 弹簧 MD 25MM X 125MM | 矩形的 | 25 | 125 | 3.12 |
93-25150 | JIS 弹簧 MD 25MM X 150MM | 矩形的 | 25 | 150 | 2.6 |
93-25175 | JIS 弹簧 MD 25MM X 175MM | 矩形的 | 25 | 175 | 2.23 |
93-2525 | JIS 弹簧 MD 25MM X 25MM | 矩形的 | 25 | 25 | 15.63 |
93-2530 | JIS 弹簧 MD 25MM X 30MM | 矩形的 | 25 | 30 | 13.02 |
93-2535 | JIS 弹簧 MD 25MM X 35MM | 矩形的 | 25 | 35 | 11.2 |
93-2540 | JIS 弹簧 MD 25MM X 40MM | 矩形的 | 25 | 40 | 9.76 |
93-2545 | JIS 弹簧 MD 25MM X 45MM | 矩形的 | 25 | 45 | 8.68 |
93-2550 | JIS 弹簧 MD 25MM X 50MM | 矩形的 | 25 | 50 | 7.81 |
93-2555 | JIS 弹簧 MD 25MM X 55MM | 矩形的 | 25 | 55 | 7.1 |
93-2560 | JIS 弹簧 MD 25MM X 60MM | 矩形的 | 25 | 60 | 6.51 |
93-2565 | JIS 弹簧 MD 25MM X 65MM | 矩形的 | 25 | 65 | 6 |
93-2570 | JIS 弹簧 MD 25MM X 70MM | 矩形的 | 25 | 70 | 5.58 |
93-2575 | JIS 弹簧 MD 25MM X 75MM | 矩形的 | 25 | 75 | 5.21 |
93-2580 | JIS 弹簧 MD 25MM X 80MM | 矩形的 | 25 | 80 | 4.88 |
93-2590 | JIS 弹簧 MD 25MM X 90MM | 矩形的 | 25 | 90 | 4.34 |
93-27100 | JIS 弹簧 MD 27MM X 100MM | 矩形的 | 27 | 100 | 4.56 |
93-27125 | JIS 弹簧 MD 27MM X 125MM | 矩形的 | 27 | 125 | 3.65 |
93-27150 | JIS 弹簧 MD 27MM X 150MM | 矩形的 | 27 | 150 | 3.04 |
93-27175 | JIS 弹簧 MD 27MM X 175MM | 矩形的 | 27 | 175 | 2.61 |
93-2725 | JIS 弹簧 MD 27MM X 25MM | 矩形的 | 27 | 25 | 18.25 |
93-2730 | JIS 弹簧 MD 27MM X 30MM | 矩形的 | 27 | 30 | 15.2 |
93-2735 | JIS 弹簧 MD 27MM X 35MM | 矩形的 | 27 | 35 | 13.04 |
93-2740 | JIS 弹簧 MD 27MM X 40MM | 矩形的 | 27 | 40 | 11.4 |
93-2745 | JIS 弹簧 MD 27MM X 45MM | 矩形的 | 27 | 45 | 10.14 |
93-2750 | JIS 弹簧 MD 27MM X 50MM | 矩形的 | 27 | 50 | 9.12 |
93-2755 | JIS 弹簧 MD 27MM X 55MM | 矩形的 | 27 | 55 | 8.3 |
93-2760 | JIS 弹簧 MD 27MM X 60MM | 矩形的 | 27 | 60 | 7.6 |
93-2765 | JIS 弹簧 MD 27MM X 65MM | 矩形的 | 27 | 65 | 7 |
93-2770 | JIS 弹簧 MD 27MM X 70MM | 矩形的 | 27 | 70 | 6.51 |
93-2775 | JIS 弹簧 MD 27MM X 75MM | 矩形的 | 27 | 75 | 6.08 |
93-2780 | JIS 弹簧 MD 27MM X 80MM | 矩形的 | 27 | 80 | 5.7 |
93-2790 | JIS 弹簧 MD 27MM X 90MM | 矩形的 | 27 | 90 | 5.06 |
93-30100 | JIS 弹簧 MD 30MM X 100MM | 矩形的 | 30 | 100 | 5.62 |
93-30125 | JIS 弹簧 MD 30MM X 125MM | 矩形的 | 30 | 125 | 4.5 |
93-30150 | JIS 弹簧 MD 30MM X 150MM | 矩形的 | 30 | 150 | 3.75 |
93-30175 | JIS 弹簧 MD 30MM X 175MM | 矩形的 | 30 | 175 | 3.21 |
93-30200 | JIS 弹簧 MD 30MM X 200MM | 矩形的 | 30 | 200 | 2.81 |
93-3025 | JIS 弹簧 MD 30MM X 25MM | 矩形的 | 30 | 25 | 22.5 |
93-3030 | JIS 弹簧 MD 30MM X 30MM | 矩形的 | 30 | 30 | 18.75 |
93-3035 | JIS 弹簧 MD 30MM X 35MM | 矩形的 | 30 | 35 | 16.1 |
93-3040 | JIS 弹簧 MD 30MM X 40MM | 矩形的 | 30 | 40 | 14.06 |
93-3045 | JIS 弹簧 MD 30MM X 45MM | 矩形的 | 30 | 45 | 12.5 |
93-3050 | JIS 弹簧 MD 30MM X 50MM | 矩形的 | 30 | 50 | 11.25 |
93-3055 | JIS 弹簧 MD 30MM X 55MM | 矩形的 | 30 | 55 | 10.23 |
93-3060 | JIS 弹簧 MD 30MM X 60MM | 矩形的 | 30 | 60 | 9.37 |
93-3065 | JIS 弹簧 MD 30MM X 65MM | 矩形的 | 30 | 65 | 8.65 |
93-3070 | JIS 弹簧 MD 30MM X 70MM | 矩形的 | 30 | 70 | 8.03 |
93-3075 | JIS 弹簧 MD 30MM X 75MM | 矩形的 | 30 | 75 | 7.5 |
93-3080 | JIS 弹簧 MD 30MM X 80MM | 矩形的 | 30 | 80 | 7.03 |
93-3090 | JIS 弹簧 MD 30MM X 90MM | 矩形的 | 30 | 90 | 6.25 |
93-35100 | JIS 弹簧 MD 35MM X 100MM | 矩形的 | 35 | 100 | 7.65 |
93-35125 | JIS 弹簧 MD 35MM X 125MM | 矩形的 | 35 | 125 | 6.12 |
93-35150 | JIS 弹簧 MD 35MM X 150MM | 矩形的 | 35 | 150 | 5.1 |
93-35175 | JIS 弹簧 MD 35MM X 175MM | 矩形的 | 35 | 175 | 4.37 |
93-35200 | JIS 弹簧 MD 35MM X 200MM | 矩形的 | 35 | 200 | 3.82 |
93-3540 | JIS 弹簧 MD 35MM X 40MM | 矩形的 | 35 | 40 | 19.14 |
93-3545 | JIS 弹簧 MD 35MM X 45MM | 矩形的 | 35 | 45 | 17.01 |
93-3550 | JIS 弹簧 MD 35MM X 50MM | 矩形的 | 35 | 50 | 15.31 |
93-3555 | JIS 弹簧 MD 35MM X 55MM | 矩形的 | 35 | 55 | 13.92 |
93-3560 | JIS 弹簧 MD 35MM X 60MM | 矩形的 | 35 | 60 | 12.76 |
93-3565 | JIS 弹簧 MD 35MM X 65MM | 矩形的 | 35 | 65 | 11.77 |
93-3570 | JIS 弹簧 MD 35MM X 70MM | 矩形的 | 35 | 70 | 10.93 |
93-3575 | JIS 弹簧 MD 35MM X 75MM | 矩形的 | 35 | 75 | 10.2 |
93-3580 | JIS 弹簧 MD 35MM X 80MM | 矩形的 | 35 | 80 | 9.57 |
93-3590 | JIS 弹簧 MD 35MM X 90MM | 矩形的 | 35 | 90 | 8.5 |
93-40100 | JIS 弹簧 MD 40MM X 100MM | 矩形的 | 40 | 100 | 11.11 |
93-40125 | JIS 弹簧 MD 40MM X 125MM | 矩形的 | 40 | 125 | 10 |
93-40150 | JIS 弹簧 MD 40MM X 150MM | 矩形的 | 40 | 150 | 8 |
93-40175 | JIS 弹簧 MD 40MM X 175MM | 矩形的 | 40 | 175 | 6.66 |
93-40200 | JIS 弹簧 MD 40MM X 200MM | 矩形的 | 40 | 200 | 5.71 |
93-40250 | JIS 弹簧 MD 40MM X 250MM | 矩形的 | 40 | 250 | 5 |
93-4040 | JIS 弹簧 MD 40MM X 40MM | 矩形的 | 40 | 40 | 4 |
93-4050 | JIS 弹簧 MD 40MM X 50MM | 矩形的 | 40 | 50 | 25.02 |
93-4060 | JIS 弹簧 MD 40MM X 60MM | 矩形的 | 40 | 60 | 20 |
93-4070 | JIS 弹簧 MD 40MM X 70MM | 矩形的 | 40 | 70 | 16.6 |
93-4080 | JIS 弹簧 MD 40MM X 80MM | 矩形的 | 40 | 80 | 14.28 |
93-4090 | JIS 弹簧 MD 40MM X 90MM | 矩形的 | 40 | 90 | 12.5 |
93-50100 | JIS 弹簧 MD 50MM X 100MM | 矩形的 | 50 | 100 | 15.62 |
93-50125 | JIS 弹簧 MD 50MM X 125MM | 矩形的 | 50 | 125 | 12.5 |
93-50150 | JIS 弹簧 MD 50MM X 150MM | 矩形的 | 50 | 150 | 10.41 |
93-50175 | JIS 弹簧 MD 50MM X 175MM | 矩形的 | 50 | 175 | 8.92 |
93-50200 | JIS 弹簧 MD 50MM X 200MM | 矩形的 | 50 | 200 | 7.81 |
93-50250 | JIS 弹簧 MD 50MM X 250MM | 矩形的 | 50 | 250 | 6.25 |
93-50300 | JIS 弹簧 MD 50MM X 300MM | 矩形的 | 50 | 300 | 5.2 |
93-5050 | JIS 弹簧 MD 50MM X 50MM | 矩形的 | 50 | 50 | 31.25 |
93-5060 | JIS 弹簧 MD 50MM X 60MM | 矩形的 | 50 | 60 | 26.04 |
93-5070 | JIS 弹簧 MD 50MM X 70MM | 矩形的 | 50 | 70 | 22.32 |
93-5080 | JIS 弹簧 MD 50MM X 80MM | 矩形的 | 50 | 80 | 19.53 |
93-5090 | JIS 弹簧 MD 50MM X 90MM | 矩形的 | 50 | 90 | 17.36 |
93-60100 | JIS 弹簧 MD 60MM X 100MM | 矩形的 | 60 | 100 | 22.5 |
93-60125 | JIS 弹簧 MD 60MM X 125MM | 矩形的 | 60 | 125 | 18 |
93-60150 | JIS 弹簧 MD 60MM X 150MM | 矩形的 | 60 | 150 | 15 |
93-60175 | JIS 弹簧 MD 60MM X 175MM | 矩形的 | 60 | 175 | 12.85 |
93-60200 | JIS 弹簧 MD 60MM X 200MM | 矩形的 | 60 | 200 | 11.25 |
93-60250 | JIS 弹簧 MD 60MM X 250MM | 矩形的 | 60 | 250 | 9 |
93-60300 | JIS 弹簧 MD 60MM X 300MM | 矩形的 | 60 | 300 | 7.5 |
93-6060 | JIS 弹簧 MD 60MM X 60MM | 矩形的 | 60 | 60 | 37.4 |
93-6070 | JIS 弹簧 MD 60MM X 70MM | 矩形的 | 60 | 70 | 32.1 |
93-6080 | JIS 弹簧 MD 60MM X 80MM | 矩形的 | 60 | 80 | 28.12 |
93-6090 | JIS 弹簧 MD 60MM X 90MM | 矩形的 | 60 | 90 | 25 |
danly弹簧JIS 弹簧中型系列(红色) |